| Manufacturer / Product | Xiaomi / Mi Router AX3200 |
|---|---|
| Processor | MediaTek Filogic800 Dual-core A53 1.35GHz CPU |
| Rom | 128 MB |
| RAM | 256 MB |
| Functions | Router / Accesspoint / Mesh / Child protection |
| WiFi Standards | IEEE 802.11a / b /g / n / ac / ax |
| Datarates | 2.4 GHz: 800 Mbps |
| 5 GHz: 2402 Mbps | |
| Combined: 1750 Mbps | |
| Antennas | 4 external WiFi antennas |
| Security / Encryption | WPA-PSK / WPA2-PSK / WPA3-SAE |
| Ethernet Ports | 3 x Gigabit Ethernet (RJ-45) |
| WAN Ports | 1 x Gigabit WAN (RJ-45) |
| Control | App / Browser |
| Color | Black |
| Power supply | 12V / 1A |
| Dimensions | 284mm × 186mm × 186mm |
| الشركة المصنعة / المنتج | شاومي / جهاز توجيه شبكة Mi AX3200 |
|---|---|
| المعالج | وحدة المعالجة المركزية MediaTek Filogic800 ثنائية النواة بسرعة 1.35 جيجاهرتز من النوع A53 |
| الذاكرة الداخلية | 128 ميجابايت |
| الذاكرة العشوائية | 256 ميجابايت |
| الوظائف | جهاز التوجيه / نقطة الوصول / الشبكة المتسلسلة / حماية الأطفال |
| معايير واي فاي | IEEE 802.11a / b / g / n / ac / ax |
| معدلات البيانات | 2.4 جيجاهرتز: 800 ميجابت في الثانية |
| 5 جيجاهرتز: 2402 ميجابت في الثانية | |
| المجتمع: 1750 ميجابت في الثانية | |
| الهوائيات | 4 هوائيات خارجية للواي فاي |
| الأمان / التشفير | WPA-PSK / WPA2-PSK / WPA3-SAE |
| منافذ إيثرنت | 3 منافذ إيثرنت جيجابت (RJ-45) |
| منافذ WAN | 1 منفذ WAN جيجابت (RJ-45) |
| التحكم | التطبيق / المتصفح |
| اللون | أسود |
| مصدر الطاقة | 12 فولت / 1 أمبير |
| الأبعاد | 284 مم × 186 مم × 186 مم |




Apple
Anker
HONOR
Xiaomi
Samsung
Huawei

Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.