| Main | |
|---|---|
| Brand | Xiaomi |
| Color | White |
| Model Number | MAF02 |
| General | |
| Built In / Free Standing | Free Standing |
| Type | Air Fryer |
| Material | Alclad Metal |
| In the Box | Air Fryer, Flying Plate, Grill, Instruction Manual |
| Features | |
| Rated Voltage | 220-240V |
| Rated Frequency | 50-60Hz |
| Device Language | Multilanguage (Spanish, Turkish, Polish, German, Italian, Brazilian Portuguese, Dutch, Chinese, Korean, English) |
| Heating Method | Hot air circulation heating: 360º |
| Temperature Range | 40-200 ºC |
| Additional Features | Easy to clean |
| Display | OLED touch control |
| Capacity | 3.5 Litres |
| Power | |
| Power Consumption | 1500 Watts |
| Weight | |
| Weight | 5.2 kg |
| الرئيسية | |
|---|---|
| العلامة التجارية | شياومي |
| اللون | أبيض |
| رقم الطراز | MAF02 |
| عامة | |
| مدمجة / مستقلة | مستقلة |
| النوع | مقلاة هوائية |
| المادة | معدن الكلاد |
| في العلبة | مقلاة هوائية، صحن طائر، شبكة، دليل التعليمات |
| الميزات | |
| الجهد المقدر | 220-240 فولت |
| التردد المقدر | 50-60 هرتز |
| لغة الجهاز | متعددة اللغات (إسبانية، تركية، بولندية، ألمانية، إيطالية، برتغالية برازيلية، هولندية، صينية، كورية، إنجليزية) |
| طريقة التسخين | تسخين بتداول الهواء الساخن: 360 درجة |
| نطاق الحرارة | 40-200 درجة مئوية |
| ميزات إضافية | سهل التنظيف |
| العرض | شاشة OLED باللمس |
| السعة | 3.5 لتر |
| الطاقة | |
| استهلاك الطاقة | 1500 واط |
| الوزن | |
| الوزن | 5.2 كيلوغرام |




Apple
Anker
HONOR
Xiaomi
Samsung
Huawei

Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.