| Specification | HUAWEI WATCH GT 4 46 mm |
|---|---|
| Product Size | 46 mm × 46 mm × 10.9 mm |
| Wrist Size | 140-210 mm |
| Speaker | Supported |
| Microphone | Supported |
| Weight (Strap Excluded) | Approximately 48 g |
| Display | |
| Size | 1.43 inches AMOLED color screen |
| Resolution | 466 × 466 pixels, PPI 326 |
| Sensors | Accelerometer, Gyroscope, Magnetometer, Optical heart rate, Barometer, Temperature |
| Button | Home Button (Rotating Crown) and Side Button |
| Water Resistance | 5 ATM water-resistant |
| Environment | Ambient Operating Temperature: -20℃ – +45℃ |
| Watch Case Material | Stainless steel |
| Watch Strap | |
| Materials | Black Fluoroelastomer, Grey Stainless Steel, Green Composite, Brown Leather |
| Black Fluoroelastomer, Light Gold Milanese, Silver Stainless Steel, White Leather | |
| Connectivity | |
| NFC | Supported |
| Bluetooth | 2.4 GHz, supports BT5.2 and BR + BLE |
| System Requirements | Android 8.0 or later |
| iOS 13.0 or later | |
| Battery Life | |
| 14-day battery life for maximum usage | |
| 8-day battery life for regular usage | |
| 4-day battery life with Always On Display enabled | |
| Charging Port | Wireless charging |
| Charging Voltage and Current Requirements | 5V-9V DC/2A |
| In The Box | Watch × 1, Wireless Charging Cradle (including the charging cable) × 1, Quick Start Guide & Safety Information & Warranty Card × 1 |
| المواصفة | HUAWEI WATCH GT 4 46 mm |
|---|---|
| حجم المنتج | 46 مم × 46 مم × 10.9 مم |
| حجم المعصم | 140-210 مم |
| المتكلم | مدعوم |
| الميكروفون | مدعوم |
| الوزن (بدون السوار) | حوالي 48 جرام |
| العرض | |
| الحجم | شاشة AMOLED ملونة بحجم 1.43 إنش |
| الدقة | 466 × 466 بيكسل، PPI 326 |
| الحساسات | مستشعر التسارع، مستشعر الجيروسكوب، مستشعر المغناطيس، مستشعر معدل ضربات القلب البصري، مستشعر الضغط الجوي، مستشعر درجة الحرارة |
| الزر | زر الصفحة الرئيسية (التاج الدوار) وزر جانبي |
| مقاومة الماء | مقاومة الماء 5 ATM |
| البيئة | درجة حرارة التشغيل المحيطة: -20℃ – +45℃ |
| صندوق الساعة | فولاذ مقاوم للصدأ |
| السوار | |
| المواد | سوار فلوروإلاستومر أسود، سوار من الفولاذ المقاوم للصدأ الرمادي، سوار مركب أخضر، سوار من الجلد البني |
| سوار فلوروإلاستومر أسود، سوار من الفولاذ المقاوم للصدأ باللون الذهبي الفاتح، سوار فضي من الفولاذ المقاوم للصدأ، سوار من الجلد الأبيض | |
| الاتصال | |
| NFC | مدعوم |
| بلوتوث | 2.4 جيجاهرتز، يدعم BT5.2 وBR + BLE |
| متطلبات النظام | Android 8.0 أو أحدث |
| iOS 13.0 أو أحدث | |
| عمر البطارية | |
| عمر البطارية 14 يومًا للاستخدام القصوى | |
| عمر البطارية 8 أيام للاستخدام العادي | |
| عمر البطارية 4 أيام مع تفعيل Always On Display | |
| منفذ الشحن | الشحن اللاسلكي |
| متطلبات الجهد والتيار للشاحن | 5V-9V DC/2A |
| في الصندوق | الساعة × 1، منصة الشحن اللاسلكي (بما في ذلك كابل الشحن) × 1، دليل البدء السريع ومعلومات السلامة وبطاقة الضمان × 1 |




Apple
Anker
HONOR
Xiaomi
Samsung
Huawei

Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.