| Aspect | Earbuds | Charging Case |
|---|---|---|
| Dimensions (mm) | 33.66 × 17.83 × 18.13 | 50.40 × 50.31 × 23.40 |
| Weight (g) | 3.8 ± 0.2 | 33 ± 1 |
| Battery Capacity | 41 mAh (each) | 510 mAh |
| Battery Life | 9 hrs (music playback) | 40 hrs (with charges) |
| 5 hrs (voice calling) | 24 hrs (with charges) | |
| Charging Method | USB-C | |
| Charging Duration | Approx. 60 mins | Approx. 110 mins |
| Controls | Tap twice for various | |
| functions | ||
| Connectivity | Bluetooth 5.3 | Pairing pop-up |
| Sensor | Hall effect/Touch | |
| Driver | 10.0 mm dynamic driver | |
| Audio Technology | Call noise cancellation | |
| Audio Formats | SBC and AAC | |
| IP Rating | IP54 (earbuds) | Not water-resistant |
| In The Box | Earbuds, Charging Case | Quick Start Guide, |
| Quick Start Guide, | Warranty card, USB-C | |
| Safety info, Warranty | charging cable |
Arabic Table:
| الجانب | سماعات الأذن | حافظة الشحن |
|---|---|---|
| الأبعاد (مم) | 33.66 × 17.83 × 18.13 | 50.40 × 50.31 × 23.40 |
| الوزن (جم) | 3.8 ± 0.2 | 33 ± 1 |
| سعة البطارية | 41 مللي أمبير (لكل سماعة) | 510 مللي أمبير |
| عمر البطارية | 9 ساعات (تشغيل الموسيقى) | 40 ساعة (بشحنات) |
| 5 ساعات (المكالمات) | 24 ساعة (بشحنات) | |
| طريقة الشحن | USB-C | |
| مدة الشحن | حوالي 60 دقيقة | حوالي 110 دقيقة |
| وظائف التحكم | الضغط مرتين لوظائف متعددة | |
| الاتصال | Bluetooth 5.3 | نافذة الإقتران |
| الحساس | حساس تأثير هول/لمسة | |
| المحرك | وحدة محرك ديناميكي 10.0 مم | |
| تكنولوجيا الصوت | إلغاء الضجيج أثناء المكالمات | |
| تنسيقات الصوت | SBC و AAC | |
| تصنيف IP | IP54 (سماعات الأذن) | غير مقاوم للماء |
| في الصندوق | سماعات الأذن، حافظة الشحن | دليل البداية السريع، |
| دليل البداية السريع، | بطاقة الضمان، كابل | |
| معلومات السلامة، | USB-C للشحن |




Apple
Anker
HONOR
Xiaomi
Samsung
Huawei

Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.