| جسم | أبعاد | 49.1 x 40.1 x 11.4 mm (1.93 x 1.58 x 0.45 in) |
|---|---|---|
| وزن | 29 g (1.02 oz) | |
| شريحة سيم | لا | |
| IPX8/5ATM water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) |
| عرض | يكتب | أموليد |
|---|---|---|
| مقاس | 1.96 inches | |
| دقة | 410 x 502 pixels (~331 ppi density) |
| منصة | نظام التشغيل | HyperOS |
|---|
| ذاكرة | فتحة البطاقة | لا |
|---|---|---|
| داخلي | غير محدد |
| آلة تصوير | لا |
|---|
| صوت | مكبر الصوت | نعم |
|---|---|---|
| مقبس 3.5 ملم | لا |
| الاتصالات | شبكة لاسلكية | لا |
|---|---|---|
| بلوتوث | 5.3، A2DP، LE | |
| التمركز | نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، جاليليو، جلوناس، بي دي إس، نظام الأقمار الصناعية شبه الفضائية | |
| تقنية الاتصال قريب المدى | لا | |
| راديو | لا | |
| USB | لا |
| المواصفات | أجهزة الاستشعار | Accelerometer, gyro, heart rate, SpO2 |
|---|
| بطارية | يكتب | Li-Po 470 mAh |
|---|




Apple
Anker
HONOR
Xiaomi
Samsung
Huawei

المراجعات
Clear filtersلا توجد مراجعات بعد.