| شبكة | تكنولوجيا | لا يوجد اتصال خلوي |
|---|
| يطلق | تم الإعلان عنه | 2024, October 29 |
|---|---|---|
| حالة | Available. Released 2024, October 29 |
| جسم | أبعاد | 251.2 x 173.4 x 6.2 mm (9.89 x 6.83 x 0.24 in) |
|---|---|---|
| وزن | 500 g (1.10 lb) | |
| الوصف | واجهة زجاجية، إطار من الألومنيوم، ظهر من الألومنيوم | |
| شريحة سيم | لا | |
| Stylus support (magnetic) |
| عرض | يكتب | IPS LCD, 68B colors, 144Hz, HDR10, Dolby Vision, 800 nits (peak) |
|---|---|---|
| مقاس | 11.2 inches, 371.5 cm2 (نسبة الشاشة إلى الجسم ~85.3%) | |
| دقة | 2136 x 3200 pixels, 3:2 ratio (~345 ppi density) | |
| شاشة عرض دائمة التشغيل |
| منصة | نظام التشغيل | Android 15, HyperOS 2 |
|---|---|---|
| مجموعة الشرائح | كوالكوم SM8635 Snapdragon 8s الجيل الثالث (4 نانومتر) | |
| وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (1×3.0 جيجاهرتز Cortex-X4 و 4×2.8 جيجاهرتز Cortex-A720 و 3×2.0 جيجاهرتز Cortex-A520) | |
| وحدة معالجة الرسوميات | ادرينو 735 |
| ذاكرة | فتحة البطاقة | لا |
|---|---|---|
| داخلي | , 512GB 12GB RAM | |
| الكاميرا الرئيسية | مزدوج | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76″, 0.64µm, PDAF 2 ميجا بكسل، f/2.4، (عمق) |
|---|---|---|
| المواصفات | فلاش LED، HDR، بانوراما | |
| فيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
| كاميرا سيلفي | أعزب | 32 MP, f/2.2, 19mm (ultrawide), 1/3.6″, 0.61µm |
|---|---|---|
| المواصفات | النطاق الديناميكي العالي | |
| فيديو | 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
| صوت | مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو (4 مكبرات صوت) |
|---|---|---|
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio |
| الاتصالات | شبكة لاسلكية | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/a/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| بلوتوث | 5.4, A2DP, LE, LHDC 5 | |
| التمركز | لا | |
| تقنية الاتصال قريب المدى | لا | |
| منفذ الأشعة تحت الحمراء | نعم | |
| راديو | لا | |
| USB | USB Type-C 3.2، موصل ملحق |
| المواصفات | أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (مثبتة على الجانب)، مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة |
|---|
| بطارية | يكتب | 8850 mAh |
|---|---|---|
| الشحن | 67W wired, PD3.0, QC3+, 40% in 20 min |




Apple
Anker
HONOR
Xiaomi
Samsung
Huawei

المراجعات
Clear filtersلا توجد مراجعات بعد.