| شبكة | تكنولوجيا | جي إس إم / إتش إس بي إيه / إل تي إي |
|---|
| يطلق | تم الإعلان عنه | 2025, June 24 |
|---|---|---|
| حالة | Available. Released 2025, June |
| جسم | أبعاد | 165.6 x 77 x 8.3 mm (6.52 x 3.03 x 0.33 in) |
|---|---|---|
| وزن | – | |
| الوصف | واجهة زجاجية، ظهر بلاستيكي، إطار بلاستيكي | |
| شريحة سيم | شريحة نانو سيم + شريحة نانو سيم | |
| IP64 dust tight and water resistant (water splashes) Drop resistant up to 1.5m |
| عرض | يكتب | شاشة IPS LCD، 120 هرتز |
|---|---|---|
| مقاس | 6.67 inches, 107.4 cm2 (نسبة الشاشة إلى الجسم ~84.2%) | |
| دقة | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~263 ppi density) |
| منصة | نظام التشغيل | Android 15, HIOS 15 |
|---|---|---|
| مجموعة الشرائح | Unisoc T7250 (12 nm) | |
| وحدة المعالجة المركزية | Octa-core (2×1.8 GHz Cortex-A75 & 6×1.6 GHz Cortex-A55) | |
| وحدة معالجة الرسوميات | مالي-G57 MP1 |
| ذاكرة | فتحة البطاقة | بطاقة ذاكرة ميكرو إس دي إكس سي |
|---|---|---|
| داخلي | 64GB 3GB RAM, | |
| إي إم إم سي 5.1 |
| الكاميرا الرئيسية | أعزب | 13 MP, f/1.8, 27mm (wide), PDAF |
|---|---|---|
| المواصفات | فلاش LED مزدوج، HDR | |
| فيديو | 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
| كاميرا سيلفي | أعزب | 8 ميجا بكسل |
|---|---|---|
| المواصفات | فلاش LED مزدوج | |
| فيديو | نعم |
| صوت | مكبر الصوت | Yes, with dual speakers |
|---|---|---|
| مقبس 3.5 ملم | نعم |
| الاتصالات | شبكة لاسلكية | نعم |
|---|---|---|
| بلوتوث | نعم | |
| التمركز | نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي اس) | |
| تقنية الاتصال قريب المدى | لا | |
| منفذ الأشعة تحت الحمراء | نعم | |
| راديو | راديو اف ام | |
| USB | USB من النوع C، OTG |
| المواصفات | أجهزة الاستشعار | Fingerprint (side-mounted); unspecified sensors |
|---|
| بطارية | يكتب | 5000 مللي أمبير |
|---|




Apple
Anker
HONOR
Xiaomi
Samsung
Huawei

المراجعات
Clear filtersلا توجد مراجعات بعد.