| شبكة | تكنولوجيا | جي إس إم / إتش إس بي إيه / إل تي إي / 5 جي |
|---|
| يطلق | تم الإعلان عنه | 2026, March 02 |
|---|---|---|
| حالة | Available. Released 2026, March |
| جسم | أبعاد | 162.4 x 77 x 7.8 mm (6.39 x 3.03 x 0.31 in) |
|---|---|---|
| وزن | 178 g (6.28 oz) | |
| الوصف | Glass front (Gorilla Glass 7i), glass back (Gorilla Glass 7i), plastic frame | |
| شريحة سيم | شريحة نانو سيم + شريحة نانو سيم + شريحة إلكترونية (max 2 at a time) | |
| IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 2m for 30 min)
MIL-STD-810H compliant* * does not guarantee ruggedness or use in extreme conditions |
| عرض | يكتب | AMOLED, 144Hz, 2160Hz PWM, HDR10 |
|---|---|---|
| مقاس | 6.78 inches, 112.1 cm2 (~89.6% screen-to-body ratio) | |
| دقة | 1208 x 2644 pixels, 19.5:9 ratio (~429 ppi density) | |
| حماية | زجاج كورنينج غوريلا 7i | |
| HDR image support |
| منصة | نظام التشغيل | Android 16, up to 3 major Android upgrades, HIOS 16 |
|---|---|---|
| مجموعة الشرائح | Mediatek Dimensity 7400 Ultimate (4 nm) | |
| وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (4×2.6 جيجاهرتز Cortex-A78 و4×2.0 جيجاهرتز Cortex-A55) | |
| وحدة معالجة الرسوميات | مالي-G615 MC2 |
| ذاكرة | فتحة البطاقة | لا |
|---|---|---|
| داخلي | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 8GB RAM, 512GB 12GB RAM | |
| يو اف اس |
| الكاميرا الرئيسية | ثلاثية | 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.56″, 1.0µm, PDAF, OIS
50 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/2.88″, 0.61µm, PDAF, 3x optical zoom 8 MP, f/2.2, 14mm, 112˚ (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm |
|---|---|---|
| المواصفات | فلاش LED مزدوج، HDR، بانوراما | |
| فيديو | 4K@30fps, 1080p@60fps |
| كاميرا سيلفي | أعزب | 50 MP, f/2.4, 21mm (wide), 1/2.76″, 0.64µm, PDAF |
|---|---|---|
| فيديو | 4K@30/60fps, 1080p@60fps |
| صوت | مكبر الصوت | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) |
|---|---|---|
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| صوت عالي الدقة 24 بت/192 كيلو هرتز |
| الاتصالات | شبكة لاسلكية | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac/6، ثنائي النطاق |
|---|---|---|
| بلوتوث | نعم | |
| التمركز | نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي اس) | |
| تقنية الاتصال قريب المدى | نعم | |
| منفذ الأشعة تحت الحمراء | نعم | |
| راديو | راديو اف ام | |
| USB | USB Type-C 2.0، OTG |
| المواصفات | أجهزة الاستشعار | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, proximity, compass |
|---|
| بطارية | يكتب | 6160 mAh or 6500 mAh |
|---|---|---|
| الشحن | 45W wired |




Apple
Anker
HONOR
Xiaomi
Samsung
Huawei

المراجعات
Clear filtersلا توجد مراجعات بعد.