| شبكة | تكنولوجيا | GSM / HSPA / LTE / 4G |
|---|
| يطلق | تم الإعلان عنه | 2025, August 06 |
|---|---|---|
| حالة | Available. Released 2025, August 14 |
| جسم | أبعاد | 164.4 x 77.9 x 7.5 mm (6.47 x 3.07 x 0.30 in) |
|---|---|---|
| وزن | 192 g (6.77 oz) | |
| الوصف | Glass front (Gorilla Glass Victus), plastic frame, glass fiber back | |
| شريحة سيم | · Nano-SIM · Nano-SIM + شريحة إلكترونية · Nano-SIM + Nano-SIM |
|
| IP54 dust protected and water resistant (water splashes) |
| عرض | يكتب | Super AMOLED, 90Hz, 800 nits (HBM) |
|---|---|---|
| مقاس | 6.7 بوصة، 110.2 سم2 (نسبة الشاشة إلى الجسم ~86.0%) | |
| دقة | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~385 ppi density) | |
| حماية | Corning Gorilla Glass Victus, Mohs level 5 |
| منصة | نظام التشغيل | Android 15, up to 6 major Android upgrades, One UI 7 |
|---|---|---|
| مجموعة الشرائح | Exynos 1330 (5 nm) | |
| وحدة المعالجة المركزية | Octa-core (2×2.4 GHz Cortex-A78 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) | |
| وحدة معالجة الرسوميات | Mali-G68 MP2 |
| ذاكرة | فتحة البطاقة | microSDXC (تستخدم فتحة SIM مشتركة) |
|---|---|---|
| داخلي | 128GB 4GB RAM, |
| الكاميرا الرئيسية | ثلاثية | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76″, 0.64µm, AF, OIS 5 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/5.0″, 1.12µm 2 ميجا بكسل، f/2.4، (ماكرو) |
|---|---|---|
| المواصفات | فلاش LED، بانوراما، HDR | |
| فيديو | 1080p@30fps, gyro-EIS |
| كاميرا سيلفي | أعزب | 13 MP, f/2.0, (wide), 1/3.1″, 1.12µm |
|---|---|---|
| فيديو | 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
| صوت | مكبر الصوت | نعم |
|---|---|---|
| مقبس 3.5 ملم | لا |
| الاتصالات | شبكة لاسلكية | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، النطاق المزدوج، Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| بلوتوث | 5.3، A2DP، LE | |
| التمركز | نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، جاليليو، جلوناس، بي دي إس، نظام الأقمار الصناعية شبه الفضائية | |
| تقنية الاتصال قريب المدى | نعم (يعتمد على السوق/المنطقة) | |
| راديو | لا | |
| USB | يو إس بي من النوع سي 2.0 |
| المواصفات | أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (مثبتة على الجانب)، مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة |
|---|
| بطارية | يكتب | 5000 مللي أمبير |
|---|---|---|
| الشحن | 25W wired |
| متفرقات | الألوان | Black, Gray, Blue |
|---|---|---|
| نماذج | SM-A176B, SM-A176B/DS | |
| SAR الاتحاد الأوروبي | 0.67 W/kg (head) 0.97 W/kg (body) | |
| سعر | $ 209.00 / € 168.00 / £ 182.00 / ₹ 18,999 |
| Our Tests | أداء | AnTuTu: 435787 (v10) GeekBench: 2048 (v6) 3DMark: 365 (Wild Life Extreme) |
|---|---|---|
| عرض | 738 nits max brightness (measured) | |
| مكبر الصوت | -26.4 LUFS (Good) | |
| بطارية |
| EU LABEL | طاقة | Class B |
|---|---|---|
| بطارية | 43:52h endurance, 1200 cycles | |
| Free fall | Class B (180 falls) | |
| Repairability | Class C |




Apple
Anker
HONOR
Xiaomi
Samsung
Huawei

المراجعات
Clear filtersلا توجد مراجعات بعد.