| جسم | أبعاد | 158.2 x 74.5 x 8.4 mm or 8.6 mm |
|---|---|---|
| وزن | 194/195/196/197 g (6.84 oz) | |
| الوصف | Glass front, plastic frame, glass back or composite plastic back | |
| شريحة سيم | شريحة نانو سيم + شريحة نانو سيم + شريحة إلكترونية (max 2 at a time) | |
| IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) |
| عرض | يكتب | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 600 nits (typ), 1400 nits (HBM) |
|---|---|---|
| مقاس | 6.57 inches, 105.0 cm2 (~89.1% screen-to-body ratio) | |
| دقة | 1080 x 2372 pixels (~397 ppi density) | |
| حماية | Crystal Guard, Mohs level 5 |
| منصة | نظام التشغيل | Android 16, ColorOS 16 |
|---|---|---|
| مجموعة الشرائح | معالج Mediatek Dimensity 7300 Energy (4 نانومتر) | |
| وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (4×2.5 جيجاهرتز Cortex-A78 و4×2.0 جيجاهرتز Cortex-A55) | |
| وحدة معالجة الرسوميات | مالي-G615 MC2 |
| ذاكرة | فتحة البطاقة | بطاقة ذاكرة ميكرو إس دي إكس سي |
|---|---|---|
| داخلي | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | |
| يو اف اس 3.1 |
| الكاميرا الرئيسية | ثلاثية | 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF, OIS
50 MP, f/2.8, 92mm (telephoto), 1/3.13″, 0.56µm, PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 8 MP, f/2.2, 15mm, 116˚ (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm, AF |
|---|---|---|
| المواصفات | Color spectrum sensor, Multi-focus LED flash, HDR, panorama | |
| فيديو | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS |
| كاميرا سيلفي | أعزب | 50 MP, f/2.0, 18mm, 100˚ (ultrawide), 1/2.88″, 0.61µm, AF |
|---|---|---|
| المواصفات | بانوراما | |
| فيديو | 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية، تثبيت إلكتروني للصورة |
| صوت | مكبر الصوت | نعم |
|---|---|---|
| مقبس 3.5 ملم | لا |
| الاتصالات | شبكة لاسلكية | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac/6، ثنائي النطاق |
|---|---|---|
| بلوتوث | 5.4, A2DP, LE, aptX HD | |
| التمركز | نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، غلوناس، جاليليو، بي دي إس، نظام الأقمار الصناعية شبه الفضائية | |
| تقنية الاتصال قريب المدى | نعم (يعتمد على السوق/المنطقة) | |
| راديو | غير محدد | |
| USB | USB Type-C 2.0، OTG |
| المواصفات | أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، بصري)، مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة |
|---|
| بطارية | يكتب | Si/C Li-Ion 7000 mAh (International) or 6500 mAh (Europe) |
|---|---|---|
| الشحن | 80W wired, 55W PPS, 13.5W PD/QC, 100% in 62 min – International model
45W wired, 45W PPS, 13.5W PD/QC, 100% in 84 min – Europe model سلكي عكسي |




Apple
Anker
HONOR
Xiaomi
Samsung
Huawei

المراجعات
Clear filtersلا توجد مراجعات بعد.