| شبكة | تكنولوجيا | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| يطلق | تم الإعلان عنه | 2025, May 15 |
|---|---|---|
| حالة | Available. Released 2025, May 23 |
| جسم | أبعاد | 163.4 x 77 x 7.5 mm (6.43 x 3.03 x 0.30 in) |
|---|---|---|
| وزن | 201 g (7.09 oz) | |
| الوصف | Glass front (Gorilla Glass 7i), aluminum alloy frame, glass back | |
| شريحة سيم | شريحة نانو سيم + شريحة نانو سيم + شريحة إلكترونية (max 2 at a time) شريحة نانو سيم + شريحة نانو سيم |
|
| IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 2m for 30 min) |
| عرض | يكتب | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR10+, 600 nits (typ), 1200 nits (HBM) |
|---|---|---|
| مقاس | 6.83 inches, 113.3 cm2 (نسبة الشاشة إلى الجسم ~90.1%) | |
| دقة | 1272 x 2800 pixels (~450 ppi density) | |
| حماية | Corning Gorilla Glass 7i or Crystal Shield Glass |
| منصة | نظام التشغيل | Android 15, ColorOS 15 |
|---|---|---|
| مجموعة الشرائح | Mediatek Dimensity 8450 (4 nm) | |
| وحدة المعالجة المركزية | Octa-core 3.25 GHz | |
| وحدة معالجة الرسوميات | Mali-G720 MC7 |
| ذاكرة | فتحة البطاقة | لا |
|---|---|---|
| داخلي | 512 جيجابايت 12 جيجابايت رام، | |
| يو اف اس 3.1 |
| الكاميرا الرئيسية | ثلاثية | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.55″, PDAF, OIS 50 MP, f/2.8, 80mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 50 MP, f/2.0, 16mm, 116˚ (ultrawide), AF |
|---|---|---|
| المواصفات | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama | |
| فيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, HDR |
| كاميرا سيلفي | أعزب | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), AF |
|---|---|---|
| المواصفات | بانوراما، HDR | |
| فيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, HDR |
| صوت | مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو |
|---|---|---|
| مقبس 3.5 ملم | لا |
| الاتصالات | شبكة لاسلكية | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac/6e، ثنائي النطاق |
|---|---|---|
| بلوتوث | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 | |
| التمركز | نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، غلوناس، جاليليو، بي دي إس، نظام الأقمار الصناعية شبه الفضائية | |
| تقنية الاتصال قريب المدى | نعم | |
| منفذ الأشعة تحت الحمراء | نعم | |
| راديو | لا | |
| USB | USB Type-C 2.0، OTG |
| المواصفات | أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، بصري)، مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة |
|---|
| بطارية | يكتب | 6200 mAh |
|---|---|---|
| الشحن | 80W wired, 13.5W PD, 33W UFCS, 33W PPS 50 واط لاسلكي سلكي عكسي |




Apple
Anker
HONOR
Xiaomi
Samsung
Huawei

المراجعات
Clear filtersلا توجد مراجعات بعد.