| شبكة | تكنولوجيا | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| يطلق | تم الإعلان عنه | 2025, May 15 |
|---|---|---|
| حالة | Available. Released 2025, May 23 |
| جسم | أبعاد | 157.9 x 74.7 x 7.3 mm (6.22 x 2.94 x 0.29 in) |
|---|---|---|
| وزن | 187 جرام (6.60 أونصة) | |
| الوصف | Glass front (Gorilla Glass 7i), aluminum alloy frame, glass back | |
| شريحة سيم | شريحة نانو سيم + شريحة نانو سيم + شريحة إلكترونية (max 2 at a time) شريحة نانو سيم + شريحة نانو سيم |
|
| IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 2m for 30 min) |
| عرض | يكتب | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR10+, 600 nits (typ), 1200 nits (HBM) |
|---|---|---|
| مقاس | 6.59 inches, 105.6 cm2 (~89.6% screen-to-body ratio) | |
| دقة | 1256 x 2760 pixels (~460 ppi density) | |
| حماية | Corning Gorilla Glass 7i or Crystal Shield Glass |
| منصة | نظام التشغيل | Android 15, ColorOS 15 |
|---|---|---|
| مجموعة الشرائح | Mediatek Dimensity 8350 (4 nm) | |
| وحدة المعالجة المركزية | Octa-core (1×3.35 GHz Cortex-A715 & 3×3.20 GHz Cortex-A715 & 4×2.20 GHz Cortex-A510) | |
| وحدة معالجة الرسوميات | Mali G615-MC6 |
| ذاكرة | فتحة البطاقة | لا |
|---|---|---|
| داخلي | , 512GB 12GB RAM, | |
| يو اف اس 3.1 |
| الكاميرا الرئيسية | ثلاثية | 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), PDAF, OIS 50 MP, f/2.8, 80mm (telephoto), PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 8 MP, f/2.2, 15mm, 116˚ (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm, AF |
|---|---|---|
| المواصفات | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama | |
| فيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, HDR |
| كاميرا سيلفي | أعزب | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), AF |
|---|---|---|
| المواصفات | بانوراما، HDR | |
| فيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, HDR |
| صوت | مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو |
|---|---|---|
| مقبس 3.5 ملم | لا |
| الاتصالات | شبكة لاسلكية | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac/6e، ثنائي النطاق |
|---|---|---|
| بلوتوث | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 | |
| التمركز | نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، غلوناس، جاليليو، بي دي إس، نظام الأقمار الصناعية شبه الفضائية | |
| تقنية الاتصال قريب المدى | نعم (يعتمد على السوق/المنطقة) | |
| منفذ الأشعة تحت الحمراء | نعم | |
| راديو | لا | |
| USB | USB Type-C 2.0، OTG |
| المواصفات | أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، بصري)، مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة |
|---|
| بطارية | يكتب | 6000 مللي أمبير |
|---|---|---|
| الشحن | 80W wired, 13.5W PD, 33W PPS سلكي عكسي |




Apple
Anker
HONOR
Xiaomi
Samsung
Huawei

المراجعات
Clear filtersلا توجد مراجعات بعد.