| شبكة | تكنولوجيا | جي إس إم / إتش إس بي إيه / إل تي إي |
|---|
| يطلق | تم الإعلان عنه | 2025, June 06 |
|---|---|---|
| حالة | Available. Released 2025, June 06 |
| جسم | أبعاد | 164 x 75.6 x 8.4 mm (6.46 x 2.98 x 0.33 in) |
|---|---|---|
| وزن | 199 جرام (7.02 أونصة) | |
| شريحة سيم | شريحة نانو سيم + شريحة نانو سيم | |
| IP64 dust tight and water resistant (water splashes) Drop resistant up to 1.5m |
| عرض | يكتب | TFT LCD, 120Hz, 1010 nits (peak) |
|---|---|---|
| مقاس | 6.61 inches, 105.3 cm2 (~84.9% screen-to-body ratio) | |
| دقة | 720 x 1604 pixels, 20:9 ratio (~266 ppi density) |
| منصة | نظام التشغيل | Android 15, Magic OS 9 |
|---|---|---|
| مجموعة الشرائح | Mediatek Helio G81 Ultra (12 nm) | |
| وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (2×2.0 جيجاهرتز Cortex-A75 و 6×1.7 جيجاهرتز Cortex-A55) | |
| وحدة معالجة الرسوميات | مالي-G52 MC2 |
| ذاكرة | فتحة البطاقة | microSDXC (تستخدم فتحة SIM مشتركة) |
|---|---|---|
| داخلي | , 256GB 6GB RAM, |
| الكاميرا الرئيسية | مزدوج | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF QVGA, (depth) |
|---|---|---|
| المواصفات | فلاش LED، HDR، بانوراما | |
| فيديو | 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
| كاميرا سيلفي | أعزب | 5 ميجا بكسل، f/2.2، (واسعة) |
|---|---|---|
| فيديو | 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
| صوت | مكبر الصوت | نعم |
|---|---|---|
| مقبس 3.5 ملم | نعم |
| الاتصالات | شبكة لاسلكية | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، النطاق المزدوج، Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| بلوتوث | 5.1، A2DP، LE | |
| التمركز | نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، غلوناس، جاليليو، بي دي إس | |
| تقنية الاتصال قريب المدى | Yes (NIC-LX1, NIC-LX2 only) | |
| راديو | لا | |
| USB | USB Type-C 2.0، OTG |
| المواصفات | أجهزة الاستشعار | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity |
|---|
| بطارية | يكتب | Li-Po 5300 mAh |
|---|---|---|
| الشحن | 35 وات سلكي |
| متفرقات | الألوان | Midnight Black, |
|---|




Apple
Anker
HONOR
Xiaomi
Samsung
Huawei
المراجعات
Clear filtersلا توجد مراجعات بعد.