| أبعاد | لكل سماعة أذن | |
|---|---|---|
| ارتفاع | 38.82 ملم | |
| عرض | 18.6 ملم | |
| عمق | 16.81 ملم | |
| وزن | حوالي 3.8 جرام | |
| حافظة الشحن | ||
| ارتفاع | 58.9 ملم | |
| عرض | 58.9 ملم | |
| عمق | 24.3 ملم | |
| وزن | حوالي 35.4 جرام (بدون سماعات الأذن) | |
| عناصر التحكم | ||
| التحكم في الضغط | الضغط مرتين/الضغط ثلاث مرات/الضغط لفترة طويلة | |
| المواصفات | ||
| اكتشاف القرب | إمكانية الاتصال بجهازين، وما إلى ذلك. | |
| المستشعر | ||
| مستشعر الغطاء | مستشعر هول | |
| بطارية | ||
| سعة البطارية | وقت اللعب | |
| سماعة الأذن | 30 مللي أمبير (السعة المقدرة) | سماعة أذن (للاستخدام مرة واحدة من 100%): |
| حافظة الشحن | 410 مللي أمبير (السعة المقدرة) | AAC: 5 ساعات |
| مع علبة شحن لإعادة الشحن: | ||
| وقت اللعب | AAC: 27 ساعة | |
| الشحن | ||
| منفذ USB-C | 5 فولت/1 أمبير وما فوق | |
| وقت الشحن | ||
| سماعة الأذن | ~1 ساعة | |
| حافظة الشحن | ~1.5 ساعة | |
| الاتصال | ||
| التوافق مع البلوتوث | بلوتوث 5.2، متوافق مع الإصدارات السابقة | |
| زوج منبثق | يدعم | |
| كشف التآكل | يدعم | |
| اتصال بلوتوث متزامن مع جهازين | يدعم | |
| سائق | مكبر صوت بملف متحرك Ø 13 مم |
| ثلاثي الأبعاد | لكل سماعة | |
|---|---|---|
| الارتفاع | 38.82 ملم | |
| العرض | 18.6 ملم | |
| العمق | 16.81 ملم | |
| الوزن | حوالي 3.8 جم | |
| حالة الشحن | ||
| الارتفاع | 58.9 ملم | |
| العرض | 58.9 ملم | |
| العمق | 24.3 ملم | |
| الوزن | حوالي 35.4 جم (بدون السماعات) | |
| التحكم | ||
| ضغط التحكم | الضغط المزدوج / الضغط الثلاثي / الضغط الطويل | |
| المميزات | ||
| السلوكيات | توصيل الجهاز ثنائي، وغيرها | |
| المستشعر | ||
| مستشعر الغطاء | مستشعر القاعة | |
| البطارية | ||
| سعة البطارية | وقت التشغيل | |
| السماعة | 30 مللي أمبير (السعة المقدرة) | السماعة (استخدام فردي من 100٪): |
| حالة الشحن | 410 مللي أمبير (السعة المقدرة) | AAC: 5 ساعات |
| مع حالة الشحن للإعادة: | ||
| وقت التشغيل | AAC: 27 ساعة | |
| الشحن | ||
| منفذ USB-C | 5 فولت/1 أمبير وأعلى | |
| وقت الشحن | ||
| السماعة | حوالي 1 ساعة | |
| حالة الشحن | حوالي 1.5 ساعة | |
| الاتصال | ||
| التوافق مع البلوتوث | البلوتوث 5.2، محببة للوراء | |
| الاتصال السريع | الدعم | |
| اكتشاف الارتدادات | الدعم | |
| الاتصال البلوتوث المتزامن مع جهازين | الدعم | |
| عامل | مكبر صوت حلزوني متحرك بقطر 13 ملم |




Apple
Anker
HONOR
Xiaomi
Samsung
Huawei

المراجعات
Clear filtersلا توجد مراجعات بعد.