| Dimensions | Per Earbud | |
|---|---|---|
| Height | 38.82 mm | |
| Width | 18.6 mm | |
| Depth | 16.81 mm | |
| Weight | About 3.8 g | |
| Charging Case | ||
| Height | 58.9 mm | |
| Width | 58.9 mm | |
| Depth | 24.3 mm | |
| Weight | About 35.4 g (Without earbuds) | |
| Controls | ||
| Press control | Double-tap/Triple-tap/Long press | |
| Features | ||
| Proximity discovery | Dual device connectivity, etc. | |
| Sensor | ||
| Cap sensor | Hall sensor | |
| Battery | ||
| Battery Capacity | Playtime | |
| Earbud | 30 mAh (rated capacity) | Earbud (single use from 100%): |
| Charging case | 410 mAh (rated capacity) | AAC: 5 hours |
| With charging case for recharge: | ||
| Playtime | AAC: 27 hours | |
| Charging | ||
| USB-C port | 5V/1A and above | |
| Charging Time | ||
| Earbud | ~1 hour | |
| Charging case | ~1.5 hour | |
| Connectivity | ||
| Bluetooth compatibility | Bluetooth 5.2, backward compatible | |
| Pop-up Pair | Support | |
| Wear Detection | Support | |
| Simultaneous Bluetooth connection with dual devices | Support | |
| Driver | Ø 13mm moving-coil loudspeaker |
| الأبعاد | لكل سماعة | |
|---|---|---|
| الارتفاع | 38.82 ملم | |
| العرض | 18.6 ملم | |
| العمق | 16.81 ملم | |
| الوزن | حوالي 3.8 جم | |
| حافظة الشحن | ||
| الارتفاع | 58.9 ملم | |
| العرض | 58.9 ملم | |
| العمق | 24.3 ملم | |
| الوزن | حوالي 35.4 جم (بدون السماعات) | |
| التحكم | ||
| ضغط التحكم | الضغط المزدوج / الضغط الثلاثي / الضغط الطويل | |
| الميزات | ||
| اكتشاف الاقتراب | توصيل الجهاز المزدوج، وغيرها | |
| المستشعر | ||
| مستشعر الغطاء | مستشعر القاعة | |
| البطارية | ||
| سعة البطارية | وقت التشغيل | |
| السماعة | 30 مللي أمبير (السعة المقدرة) | السماعة (استخدام فردي من 100٪): |
| حافظة الشحن | 410 مللي أمبير (السعة المقدرة) | AAC: 5 ساعات |
| مع حافظة الشحن للإعادة: | ||
| وقت التشغيل | AAC: 27 ساعة | |
| الشحن | ||
| منفذ USB-C | 5V/1A وأعلى | |
| وقت الشحن | ||
| السماعة | حوالي 1 ساعة | |
| حافظة الشحن | حوالي 1.5 ساعة | |
| الاتصال | ||
| التوافق مع البلوتوث | البلوتوث 5.2، متوافقة للوراء | |
| الاتصال السريع | الدعم | |
| اكتشاف الارتداء | الدعم | |
| الاتصال البلوتوث المتزامن مع جهازين | الدعم | |
| المشغل | مكبر صوت حلزوني متحرك بقطر 13 ملم |




Apple
Anker
HONOR
Xiaomi
Samsung
Huawei

Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.