| شبكة | تكنولوجيا | جي إس إم / إتش إس بي إيه / إل تي إي / 5 جي |
|---|
| يطلق | تم الإعلان عنه | 2025, April 03 |
|---|---|---|
| حالة | Available. Released 2025, April 08 |
| جسم | أبعاد | 161 x 74.6 x 7.3 mm (6.34 x 2.94 x 0.29 in) |
|---|---|---|
| وزن | 171 g (6.03 oz) | |
| شريحة سيم | شريحة نانو سيم + شريحة نانو سيم + شريحة إلكترونية (max 2 at a time) | |
| IP65 dust tight and water resistant (low pressure water jets) |
| عرض | يكتب | AMOLED, 120Hz, 3840Hz PWM, 3500 nits (peak) |
|---|---|---|
| مقاس | 6.7 بوصة، 108.0 سم2 (~89.9% screen-to-body ratio) | |
| دقة | 1080 × 2412 بكسل، نسبة 20:9 (كثافة 394 بكسل لكل بوصة) |
| منصة | نظام التشغيل | Android 15, up to 6 major Android upgrades, MagicOS 9 |
|---|---|---|
| مجموعة الشرائح | Mediatek Dimensity 7025 Ultra (6 nm) | |
| وحدة المعالجة المركزية | Octa-core (2×2.5 GHz Cortex-A78 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) | |
| وحدة معالجة الرسوميات | IMG BXM-8-256 |
| ذاكرة | فتحة البطاقة | لا |
|---|---|---|
| داخلي | 256 جيجابايت 8 جيجابايت رام |
| الكاميرا الرئيسية | مزدوج | 108 MP, f/1.8, (wide), 1/1.67″, PDAF 5 ميجا بكسل، f/2.2، (زاوية واسعة للغاية) |
|---|---|---|
| المواصفات | فلاش LED، HDR، بانوراما | |
| فيديو | 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
| كاميرا سيلفي | أعزب | 16 ميجا بكسل، f/2.5، (واسعة) |
|---|---|---|
| فيديو | 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
| صوت | مكبر الصوت | نعم |
|---|---|---|
| مقبس 3.5 ملم | لا |
| الاتصالات | شبكة لاسلكية | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، النطاق المزدوج، Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| بلوتوث | 5.3، A2DP، LE | |
| التمركز | نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، غلوناس، جاليليو، بي دي إس | |
| تقنية الاتصال قريب المدى | نعم (يعتمد على السوق/المنطقة) | |
| راديو | غير محدد | |
| USB | USB Type-C 2.0، OTG |
| المواصفات | أجهزة الاستشعار | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, compass, proximity (ultrasonic) |
|---|
| بطارية | يكتب | Li-Po 5230 mAh |
|---|---|---|
| الشحن | 35 وات سلكي |
| متفرقات | الألوان | k, Velvet Grey |
|---|




Apple
Anker
HONOR
Xiaomi
Samsung
Huawei

المراجعات
Clear filtersلا توجد مراجعات بعد.