| شبكة | تكنولوجيا | جي إس إم / إتش إس بي إيه / إل تي إي / 5 جي |
|---|
| يطلق | تم الإعلان عنه | Not announced yet |
|---|---|---|
| حالة | Rumored |
| جسم | أبعاد | 156.5 x 74.6 x 7.3 mm (6.16 x 2.94 x 0.29 in) |
|---|---|---|
| وزن | 184 g (6.49 oz) | |
| شريحة سيم | شريحة نانو سيم + شريحة نانو سيم | |
| IP65 dust tight and water resistant (low pressure water jets) |
| عرض | يكتب | AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR, 5000 nits (peak) |
|---|---|---|
| مقاس | 6.55 inches, 103.6 cm2 (~88.8% screen-to-body ratio) | |
| دقة | 1200 x 2664 pixels (~446 ppi density) |
| منصة | نظام التشغيل | Android 15, MagicOS 9 |
|---|---|---|
| مجموعة الشرائح | كوالكوم SM7550-AB Snapdragon 7 الجيل الثالث (4 نانومتر) | |
| وحدة المعالجة المركزية | Octa-core (1×2.63 GHz Cortex-A715 & 3×2.4 GHz Cortex-A715 & 4×1.8 GHz Cortex-A510) | |
| وحدة معالجة الرسوميات | ادرينو 720 |
| ذاكرة | فتحة البطاقة | لا |
|---|---|---|
| داخلي | 512 جيجابايت 12 جيجابايت رام |
| الكاميرا الرئيسية | ثلاثية | 200 MP, f/1.9, (wide), PDAF, OIS 12 ميجابكسل، f/2.2، 112˚ (عريضة جدًا)، AF |
|---|---|---|
| المواصفات | فلاش LED، HDR، بانوراما | |
| فيديو | 4K, 1080p, gyro-EIS, OIS |
| كاميرا سيلفي | أعزب | 50 ميجا بكسل، f/2.1، (واسعة) |
|---|---|---|
| المواصفات | النطاق الديناميكي العالي | |
| فيديو | 4K, 1080p, gyro-EIS |
| صوت | مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو |
|---|---|---|
| مقبس 3.5 ملم | لا |
| الاتصالات | شبكة لاسلكية | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، ثنائي النطاق، Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| بلوتوث | 5.4, A2DP, LE, aptX HD | |
| التمركز | نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، جاليليو، جلوناس، نظام QZSS، نظام BDS (B1I+B1c) | |
| تقنية الاتصال قريب المدى | نعم | |
| منفذ الأشعة تحت الحمراء | نعم | |
| راديو | لا | |
| USB | USB Type-C 2.0، OTG |
| المواصفات | أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، بصري)، مقياس التسارع، الجيروسكوب، البوصلة، الموجات فوق الصوتية للقرب |
|---|
| بطارية | يكتب | Si/C Li-Ion 5300 mAh |
|---|---|---|
| الشحن | 66 واط سلكي 5 وات سلكية عكسية |




Apple
Anker
HONOR
Xiaomi
Samsung
Huawei

المراجعات
Clear filtersلا توجد مراجعات بعد.