| شبكة | تكنولوجيا | جي إس إم / إتش إس بي إيه / إل تي إي |
|---|
| يطلق | تم الإعلان عنه | 2026, May 07 |
|---|---|---|
| حالة | Available. Released 2026, May 15 |
| جسم | أبعاد | 163.3 x 78 x 8 mm (6.43 x 3.07 x 0.31 in) |
|---|---|---|
| وزن | 232 g (8.18 oz) | |
| الوصف | واجهة زجاجية، إطار بلاستيكي، ظهر بلاستيكي | |
| شريحة سيم | · Nano-SIM
· Nano-SIM + Nano-SIM |
| عرض | يكتب | OLED, 1B colors, 120Hz, 2160Hz PWM, 4000 nits (peak) |
|---|---|---|
| مقاس | 6.84 inches, 114.8 cm2 (~90.2% screen-to-body ratio) | |
| دقة | 1272 x 2756 pixels, 19.5:9 ratio (~444 ppi density) |
| منصة | نظام التشغيل | EMUI 14.2 |
|---|
| ذاكرة | فتحة البطاقة | لا |
|---|---|---|
| داخلي | 256 جيجابايت 8 جيجابايت رام |
| الكاميرا الرئيسية | مزدوج | 50 MP, f/1.9, (wide), 1/1.56″, dual-pixel PDAF
Auxiliary lens |
|---|---|---|
| المواصفات | فلاش LED، بانوراما، HDR | |
| فيديو | 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية، تثبيت إلكتروني للصورة |
| كاميرا سيلفي | أعزب | 8 ميجا بكسل، f/2.0، (واسعة) |
|---|---|---|
| فيديو | 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
| صوت | مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو |
|---|---|---|
| مقبس 3.5 ملم | لا |
| الاتصالات | شبكة لاسلكية | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band |
|---|---|---|
| بلوتوث | 5.2, A2DP, LE, L2HC (320-960 kbps HD audio) | |
| التمركز | نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، جاليليو، جلوناس، بي دي إس، نظام الأقمار الصناعية شبه الفضائية | |
| تقنية الاتصال قريب المدى | نعم | |
| منفذ الأشعة تحت الحمراء | نعم | |
| راديو | لا | |
| USB | USB Type-C 2.0، OTG |
| المواصفات | أجهزة الاستشعار | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, compass |
|---|---|---|
| استشعار القرب الافتراضي |
| بطارية | يكتب | 8500 mAh |
|---|---|---|
| الشحن | 40 واط سلكي
5 وات سلكية عكسية |




Apple
Anker
HONOR
Xiaomi
Samsung
Huawei

المراجعات
Clear filtersلا توجد مراجعات بعد.