Showing 1573–1584 of 1936 resultsSorted by latest
Filter by price
Filter by brands
ANKERANKER 57
AppleApple 28
BlackviewBlackview 2
- Brave 1
- BX AROMA 6
- CiCiFiT 6
- DIGITPLUS 1
EZVIZEZVIZ 1
- Green Lion 7
- HONOR 32
- Huawei 56
- Infinix 6
- LDNIO 2
- Lepresso 1
- Moi 12
- Oppo 16
porodoporodo 1
- Powerology 2
SamsungSamsung 32
- Sony 7
- Tecno Spark 2
- UGREEN 3
xiaomixiaomi 31
yesidoyesido 4
Battery
Shop
Filter by price
Filter by brands
ANKERANKER 57
AppleApple 28
BlackviewBlackview 2
- Brave 1
- BX AROMA 6
- CiCiFiT 6
- DIGITPLUS 1
EZVIZEZVIZ 1
- Green Lion 7
- HONOR 32
- Huawei 56
- Infinix 6
- LDNIO 2
- Lepresso 1
- Moi 12
- Oppo 16
porodoporodo 1
- Powerology 2
SamsungSamsung 32
- Sony 7
- Tecno Spark 2
- UGREEN 3
xiaomixiaomi 31
yesidoyesido 4
Battery
POCO C40 32 GB
Rated 0 out of 5
In stock
32.900 ر.ع.-
Brand Name Xiaomi Operating System MIUI 12, Android 11.0 RAM Memory Installed 3 GB CPU Model Snapdragon CPU Speed 2 GHz Memory Storage Capacity 32 GB Screen Size 6.71 Inches Resolution 720 x 1280 Refresh Rate 60 Hz Model Name POCO C40
POCO X4 GT
Rated 0 out of 5
In stock
159.600 ر.ع.BATTERY
Type – Li-Po 5080 mAh, non-removable
MEMORY
Internal – 256GB 8GB RAM
POCO M3 PRO 64GB-Blue
Rated 0 out of 5
In stock
64.900 ر.ع.Brand | Xiaomi |
Operating system | Android 11.0 |
RAM memory installed size | 4 GB |
Memory storage capacity | 64 GB |
Screen size | 6.5 Inches |
Refresh rate | 90. |
Model name | POCO M3 Pro 5G |
Wireless carrier | Unlocked for All Carriers |
Cellular technology | 5G |
Connectivity technology | Bluetooth |
POCO X4 PRO 256GB 5G-Black
Rated 0 out of 5
In stock
115.900 ر.ع.Battery & Charging
- 5000mAh (typ) battery
- 67W turbo charging
Storage & RAM
- 8GB + 256GBLPDDR4X RAM + UFS2.2 Storage
POCO X4 PRO 256GB 5G-Blue
Rated 0 out of 5
In stock
115.900 ر.ع.Battery & Charging
- 5000mAh (typ) battery
- 67W turbo charging
Storage & RAM
- 8GB + 256GBLPDDR4X RAM + UFS2.2 Storage
POCO M4 PRO 256GB-4G-Black
Rated 0 out of 5
In stock
89.900 ر.ع.Brand Name | Xiaomi |
Operating System | Android 11.0 |
RAM Memory Installed | 8 GB |
CPU Model | Snapdragon |
CPU Speed | 2.05 GHz |
Memory Storage Capacity | 256 GB |
Screen Size | 6.4 Inches |
Model Name | Xiaomi Poco M4 Pro |
Wireless Provider | Unlocked for All Carriers |
Cellular Technology | 4G |
POCO F4 GT
Rated 0 out of 5
In stock
152.900 ر.ع.Brand Name | Xiaomi |
Operating System | Android 10.0 |
RAM Memory Installed | 12 GB |
CPU Model | Snapdragon |
Memory Storage Capacity | 256 GB |
Screen Size | 6.67 Inches |
Refresh Rate | 120 Hz |
Model Name | Poco F4 GT 5G |
Wireless Provider | Unlocked for All Carriers |
Cellular Technology | 5G, 4G LTE |
POCO M4 PRO 128GB-Black
Rated 0 out of 5
In stock
59.900 ر.ع.Brand Name | Xiaomi |
Operating System | Android 10.0 |
RAM Memory Installed | 6 GB |
CPU Model | Snapdragon |
Memory Storage Capacity | 128 GB |
Screen Size | 6.4 Inches |
Model Name | Poco |
Wireless Provider | Unlocked for All Carriers |
Cellular Technology | 4G |
Connectivity Technology | Bluetooth, Wi-Fi, USB |
POCO M4 PRO 128GB-Blue
Rated 0 out of 5
In stock
59.900 ر.ع.Brand Name | Xiaomi |
Operating System | Android 10.0 |
RAM Memory Installed | 6 GB |
CPU Model | Snapdragon |
Memory Storage Capacity | 128 GB |
Screen Size | 6.4 Inches |
Model Name | Poco |
Wireless Provider | Unlocked for All Carriers |
Cellular Technology | 4G |
Connectivity Technology | Bluetooth, Wi-Fi, USB |
POCO M4 PRO 128GB-Yellow
Rated 0 out of 5
In stock
83.000 ر.ع.Brand Name | Xiaomi |
Operating System | Android 10.0 |
RAM Memory Installed | 6 GB |
CPU Model | Snapdragon |
Memory Storage Capacity | 128 GB |
Screen Size | 6.4 Inches |
Model Name | Poco |
Wireless Provider | Unlocked for All Carriers |
Cellular Technology | 4G |
Connectivity Technology | Bluetooth, Wi-Fi, USB |
POCO M4 PRO 256GB-Blue
Rated 0 out of 5
In stock
47.600 ر.ع.Brand Name | Xiaomi |
Operating System | Android 10.0 |
RAM Memory Installed | 6 GB |
CPU Model | Snapdragon |
Memory Storage Capacity | 256 GB |
Screen Size | 6.4 Inches |
Model Name | Poco |
Wireless Provider | Unlocked for All Carriers |
Cellular Technology | 4G |
Connectivity Technology | Bluetooth, Wi-Fi, USB |
POCO F3 256GB 5G-Blue
Rated 0 out of 5
In stock
71.900 ر.ع.Brand Name | Xiaomi |
Operating System | Android 11.0 |
RAM Memory Installed | 8 GB |
CPU Model | Snapdragon |
Memory Storage Capacity | 256 GB |
Screen Size | 6.67 Inches |
Refresh Rate | 120 Hz |
Model Name | Poco F3 |
Wireless Provider | Unlocked for All Carriers |
Cellular Technology | 4G |
POCO C40 32 GB
Rated 0 out of 5
In stock
32.900 ر.ع.-
Brand Name Xiaomi Operating System MIUI 12, Android 11.0 RAM Memory Installed 3 GB CPU Model Snapdragon CPU Speed 2 GHz Memory Storage Capacity 32 GB Screen Size 6.71 Inches Resolution 720 x 1280 Refresh Rate 60 Hz Model Name POCO C40
POCO X4 GT
Rated 0 out of 5
In stock
159.600 ر.ع.BATTERY
Type – Li-Po 5080 mAh, non-removable
MEMORY
Internal – 256GB 8GB RAM
POCO M3 PRO 64GB-Blue
Rated 0 out of 5
In stock
64.900 ر.ع.Brand | Xiaomi |
Operating system | Android 11.0 |
RAM memory installed size | 4 GB |
Memory storage capacity | 64 GB |
Screen size | 6.5 Inches |
Refresh rate | 90. |
Model name | POCO M3 Pro 5G |
Wireless carrier | Unlocked for All Carriers |
Cellular technology | 5G |
Connectivity technology | Bluetooth |
POCO X4 PRO 256GB 5G-Black
Rated 0 out of 5
In stock
115.900 ر.ع.Battery & Charging
- 5000mAh (typ) battery
- 67W turbo charging
Storage & RAM
- 8GB + 256GBLPDDR4X RAM + UFS2.2 Storage
POCO X4 PRO 256GB 5G-Blue
Rated 0 out of 5
In stock
115.900 ر.ع.Battery & Charging
- 5000mAh (typ) battery
- 67W turbo charging
Storage & RAM
- 8GB + 256GBLPDDR4X RAM + UFS2.2 Storage
POCO M4 PRO 256GB-4G-Black
Rated 0 out of 5
In stock
89.900 ر.ع.Brand Name | Xiaomi |
Operating System | Android 11.0 |
RAM Memory Installed | 8 GB |
CPU Model | Snapdragon |
CPU Speed | 2.05 GHz |
Memory Storage Capacity | 256 GB |
Screen Size | 6.4 Inches |
Model Name | Xiaomi Poco M4 Pro |
Wireless Provider | Unlocked for All Carriers |
Cellular Technology | 4G |
POCO F4 GT
Rated 0 out of 5
In stock
152.900 ر.ع.Brand Name | Xiaomi |
Operating System | Android 10.0 |
RAM Memory Installed | 12 GB |
CPU Model | Snapdragon |
Memory Storage Capacity | 256 GB |
Screen Size | 6.67 Inches |
Refresh Rate | 120 Hz |
Model Name | Poco F4 GT 5G |
Wireless Provider | Unlocked for All Carriers |
Cellular Technology | 5G, 4G LTE |
POCO M4 PRO 128GB-Black
Rated 0 out of 5
In stock
59.900 ر.ع.Brand Name | Xiaomi |
Operating System | Android 10.0 |
RAM Memory Installed | 6 GB |
CPU Model | Snapdragon |
Memory Storage Capacity | 128 GB |
Screen Size | 6.4 Inches |
Model Name | Poco |
Wireless Provider | Unlocked for All Carriers |
Cellular Technology | 4G |
Connectivity Technology | Bluetooth, Wi-Fi, USB |
POCO M4 PRO 128GB-Blue
Rated 0 out of 5
In stock
59.900 ر.ع.Brand Name | Xiaomi |
Operating System | Android 10.0 |
RAM Memory Installed | 6 GB |
CPU Model | Snapdragon |
Memory Storage Capacity | 128 GB |
Screen Size | 6.4 Inches |
Model Name | Poco |
Wireless Provider | Unlocked for All Carriers |
Cellular Technology | 4G |
Connectivity Technology | Bluetooth, Wi-Fi, USB |
POCO M4 PRO 128GB-Yellow
Rated 0 out of 5
In stock
83.000 ر.ع.Brand Name | Xiaomi |
Operating System | Android 10.0 |
RAM Memory Installed | 6 GB |
CPU Model | Snapdragon |
Memory Storage Capacity | 128 GB |
Screen Size | 6.4 Inches |
Model Name | Poco |
Wireless Provider | Unlocked for All Carriers |
Cellular Technology | 4G |
Connectivity Technology | Bluetooth, Wi-Fi, USB |
POCO M4 PRO 256GB-Blue
Rated 0 out of 5
In stock
47.600 ر.ع.Brand Name | Xiaomi |
Operating System | Android 10.0 |
RAM Memory Installed | 6 GB |
CPU Model | Snapdragon |
Memory Storage Capacity | 256 GB |
Screen Size | 6.4 Inches |
Model Name | Poco |
Wireless Provider | Unlocked for All Carriers |
Cellular Technology | 4G |
Connectivity Technology | Bluetooth, Wi-Fi, USB |
POCO F3 256GB 5G-Blue
Rated 0 out of 5
In stock
71.900 ر.ع.Brand Name | Xiaomi |
Operating System | Android 11.0 |
RAM Memory Installed | 8 GB |
CPU Model | Snapdragon |
Memory Storage Capacity | 256 GB |
Screen Size | 6.67 Inches |
Refresh Rate | 120 Hz |
Model Name | Poco F3 |
Wireless Provider | Unlocked for All Carriers |
Cellular Technology | 4G |