| Specification | Details |
|---|---|
| Handle size | L 187.5 mm, 28.5 mm |
| Rated voltage | 3.7 V |
| Waterproof rating | IPX7 |
| Place of origin | China |
| Handle net weight | 113 g |
| Product model no. | MES601 |
| Handle color | White |
| Rated power | 2 W |
| Charging time | 16 hours or more |
| Standards implemented | GB4706.1-2005, GB4706.59-2008, Q/SKS 001-2017 |
| Charging method | Inductive charging |
| Charging dock net weight | 62 g |
| Product model no. | DDYST01SKS |
| Brush head size | L 85 mm, 24.8 mm |
| Standards implemented | Q/SKS001-2017 |
| Brush material | American DuPont brush |
| Brush head weight | 8 g |
| Standards implemented | Q/SKS001-2017 |
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| حجم المقبض | طول 187.5 مم، عرض 28.5 مم |
| الجهد المقنن | 3.7 فولت |
| تصنيف مقاومة الماء | IPX7 |
| بلد المنشأ | الصين |
| وزن المقبض | 113 جرام |
| رقم الموديل | MES601 |
| لون المقبض | أبيض |
| الطاقة المقننة | 2 واط |
| وقت الشحن | 16 ساعة أو أكثر |
| المعايير المطبقة | GB4706.1-2005, GB4706.59-2008, Q/SKS 001-2017 |
| طريقة الشحن | الشحن اللاصق |
| وزن حامل الشحن | 62 جرام |
| رقم الموديل | DDYST01SKS |
| حجم رأس الفرشاة | طول 85 مم، عرض 24.8 مم |
| المعايير المطبقة | Q/SKS001-2017 |
| مواد الفرشاة | فرشاة دوبونت الأمريكية |
| وزن رأس الفرشاة | 8 جرام |
| المعايير المطبقة | Q/SKS001-2017 |




Apple
Anker
HONOR
Xiaomi
Samsung
Huawei

Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.