شبكة | تكنولوجيا | جي إس إم / إتش إس بي إيه / إل تي إي |
---|
يطلق | تم الإعلان عنه | 2025, August 01 |
---|---|---|
حالة | Available. Released 2025, August 01 |
جسم | أبعاد | 171.6 x 79.5 x 8 mm (6.76 x 3.13 x 0.31 in) |
---|---|---|
وزن | 205 g (7.23 oz) | |
الوصف | Glass front (Gorilla Glass 3), plastic frame, glass back or silicone polymer (eco leather) back | |
شريحة سيم | شريحة نانو سيم + شريحة نانو سيم | |
IP64 dust tight and water resistant (water splashes) |
عرض | يكتب | شاشة IPS LCD، 120 هرتز |
---|---|---|
مقاس | 6.9 inches, 114.9 cm2 (~84.3% screen-to-body ratio) | |
دقة | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~254 ppi density) | |
حماية | زجاج كورنينج غوريلا 3 |
منصة | نظام التشغيل | Android 15, HyperOS 2 |
---|---|---|
مجموعة الشرائح | Mediatek Helio G81 Ultra (12 nm) | |
وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (2×2.0 جيجاهرتز Cortex-A75 و 6×1.8 جيجاهرتز Cortex-A55) | |
وحدة معالجة الرسوميات | مالي-G52 MC2 |
ذاكرة | فتحة البطاقة | microSDXC (فتحة مخصصة) |
---|---|---|
داخلي | 128GB 4GB RAM, |
الكاميرا الرئيسية | مزدوج | 50 MP, f/1.8, 28mm (wide), 1/2.76″, 0.64µm, PDAF QVGA, f/3.0 |
---|---|---|
المواصفات | فلاش LED، HDR | |
فيديو | 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
كاميرا سيلفي | أعزب | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0″, 1.12µm |
---|---|---|
المواصفات | النطاق الديناميكي العالي | |
فيديو | 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
صوت | مكبر الصوت | نعم |
---|---|---|
مقبس 3.5 ملم | نعم |
الاتصالات | شبكة لاسلكية | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac، ثنائي النطاق |
---|---|---|
بلوتوث | 5.4، A2DP، LE | |
التمركز | نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، غلوناس، جاليليو، بي دي إس | |
تقنية الاتصال قريب المدى | نعم (يعتمد على السوق/المنطقة) | |
راديو | راديو اف ام | |
USB | USB Type-C 2.0، OTG |
المواصفات | أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (مثبتة على الجانب)، مقياس التسارع، البوصلة |
---|---|---|
استشعار القرب الافتراضي |
بطارية | يكتب | 6000 مللي أمبير |
---|---|---|
الشحن | 33W wired, PD |
المراجعات
Clear filtersلا توجد مراجعات بعد.