| شبكة | تكنولوجيا | جي إس إم / إتش إس بي إيه / إل تي إي |
|---|
| يطلق | تم الإعلان عنه | 2025, July 02 |
|---|---|---|
| حالة | Available. Released 2025, July |
| جسم | أبعاد | 165.6 x 77 x 7.7 mm (6.52 x 3.03 x 0.30 in) |
|---|---|---|
| وزن | – | |
| شريحة سيم | شريحة نانو سيم + شريحة نانو سيم | |
| IP64 dust tight and water resistant (water splashes)
Drop resistant up to 1.5m |
| عرض | يكتب | شاشة IPS LCD، 120 هرتز |
|---|---|---|
| مقاس | 6.67 inches, 107.4 cm2 (نسبة الشاشة إلى الجسم ~84.2%) | |
| دقة | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~263 ppi density) |
| منصة | نظام التشغيل | Android 15, HIOS 15 |
|---|---|---|
| مجموعة الشرائح | Mediatek Helio G81 (12 nm)
Mediatek Helio G91 (12 nm) – NFC model |
|
| وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (2×2.0 جيجاهرتز Cortex-A75 و 6×1.8 جيجاهرتز Cortex-A55) | |
| وحدة معالجة الرسوميات | مالي-G52 MC2 |
| ذاكرة | فتحة البطاقة | بطاقة ذاكرة ميكرو إس دي إكس سي |
|---|---|---|
| داخلي | 256 جيجابايت 8 جيجابايت رام |
| الكاميرا الرئيسية | أعزب | 50 MP, (wide), PDAF
Auxiliary lens |
|---|---|---|
| المواصفات | فلاش LED مزدوج | |
| فيديو | 1440 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
| كاميرا سيلفي | أعزب | 8 MP, (wide) |
|---|---|---|
| المواصفات | فلاش LED مزدوج | |
| فيديو | 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
| صوت | مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو |
|---|---|---|
| مقبس 3.5 ملم | نعم |
| الاتصالات | شبكة لاسلكية | نعم |
|---|---|---|
| بلوتوث | نعم | |
| التمركز | نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي اس) | |
| تقنية الاتصال قريب المدى | نعم (يعتمد على السوق/المنطقة) | |
| منفذ الأشعة تحت الحمراء | نعم | |
| راديو | راديو اف ام | |
| USB | يو إس بي من النوع سي |
| المواصفات | أجهزة الاستشعار | Fingerprint (side-mounted); unspecified sensors |
|---|
| بطارية | يكتب | 5200 مللي أمبير |
|---|---|---|
| الشحن | 45W wired, 55 min to 100% |




Apple
Anker
HONOR
Xiaomi
Samsung
Huawei

المراجعات
Clear filtersلا توجد مراجعات بعد.