| يطلق | تم الإعلان عنه | 2024، 13 سبتمبر |
|---|---|---|
| حالة | متاح. سيتم إصداره في أكتوبر 2024 |
| جسم | أبعاد | مطوي: 159 × 140.4 × 6.1 ملم مطوي: 159 × 72.2 × 11.8-12 ملم |
|---|---|---|
| وزن | 249 جرام (8.78 أونصة) | |
| شريحة سيم | شريحة نانو سيم + شريحة نانو سيم | |
| IP54، مقاوم للغبار والرذاذ دعم القلم |
| عرض | يكتب | شاشة AMOLED LTPO قابلة للطي، 1 مليار لون، 120 هرتز |
|---|---|---|
| مقاس | 7.85 بوصة، 196.9 سم2 (نسبة الشاشة إلى الجسم ~88.2%) | |
| دقة | 2000 × 2296 بكسل (~388 كثافة بكسل لكل بوصة) | |
| عرض الغلاف: شاشة LTPO AMOLED، 1B لون، 120 هرتز، 1600 شمعة (الذروة)، زجاج Corning Gorilla Glass Victus 6.42 بوصة، 1080 × 2550 بكسل، 431 نقطة في البوصة |
| منصة | نظام التشغيل | أندرويد 14، ما يصل إلى تحديثين رئيسيين لنظام أندرويد، HiOS 14 Fold |
|---|---|---|
| مجموعة الشرائح | معالج ميدياتك Dimensity 9000+ (4 نانومتر) | |
| وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (1×3.20 جيجاهرتز Cortex-X2 و3×2.85 جيجاهرتز Cortex-A710 و4×1.80 جيجاهرتز Cortex-A510) | |
| وحدة معالجة الرسوميات | مالي-G710 MC10 |
| ذاكرة | فتحة البطاقة | لا |
|---|---|---|
| داخلي | 512 جيجابايت 12 جيجابايت رام | |
| يو اف اس |
| الكاميرا الرئيسية | ثلاثية | 50 ميجا بكسل، f/1.9، 23 مم (واسعة)، 1/1.3″، 1.2 ميكرومتر، PDAF، OIS 50 ميجا بكسل، f/2.0، 50 مم (تليفوتوغرافي)، 1/2.8″، 0.64 ميكرومتر، PDAF، تكبير بصري 2x 50 ميجابكسل، f/2.2، 115˚ (عريضة جدًا)، PDAF |
|---|---|---|
| المواصفات | فلاش LED مزدوج، HDR، بانوراما | |
| فيديو | 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية |
| كاميرا سيلفي | أعزب | 32 ميجا بكسل، فتحة عدسة f/2.5، (واسعة)، 1/2.8″، 0.8 ميكرومتر غطاء الكاميرا: 32 ميجا بكسل، فتحة عدسة f/2.5، (واسعة)، 1/2.8″، 0.8 ميكرومتر |
|---|---|---|
| فيديو | 1080 بكسل بمعدل 60 إطارًا في الثانية |
| صوت | مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو |
|---|---|---|
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| صوت عالي الدقة 24 بت/192 كيلو هرتز |
| الاتصالات | شبكة لاسلكية | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac/6e، ثنائي النطاق |
|---|---|---|
| بلوتوث | 5.3، A2DP، LE | |
| التمركز | نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، غلوناس، جاليليو، بي دي إس | |
| تقنية الاتصال قريب المدى | نعم | |
| راديو | راديو FM، تسجيل | |
| USB | USB من النوع C، OTG |
| المواصفات | أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، بصري)، مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة |
|---|
| بطارية | يكتب | 5750 مللي أمبير |
|---|---|---|
| الشحن | 70 وات سلكية، 50% في 20 دقيقة، 100% في 49 دقيقة (معلن عنها) 15 واط لاسلكي |




Apple
Anker
HONOR
Xiaomi
Samsung
Huawei

المراجعات
Clear filtersلا توجد مراجعات بعد.