| شبكة | تكنولوجيا | جي إس إم / إتش إس بي إيه / إل تي إي / 5 جي |
|---|
| يطلق | تم الإعلان عنه | 2025, March 03 |
|---|---|---|
| حالة | Available. Released 2025, May |
| جسم | أبعاد | 164.3 x 74.6 x 7.3 mm (6.47 x 2.94 x 0.29 in) |
|---|---|---|
| وزن | 179 جرام (6.31 أونصة) | |
| شريحة سيم | شريحة نانو سيم + شريحة نانو سيم | |
| IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 2m for 30 min) |
| عرض | يكتب | AMOLED, 144Hz |
|---|---|---|
| مقاس | 6.78 inches, 109.9 cm2 (~89.7% screen-to-body ratio) | |
| دقة | 1080 x 2436 pixels (~393 ppi density) | |
| حماية | زجاج كورنينج غوريلا 7i | |
| HDR image support |
| منصة | نظام التشغيل | Android 15, up to 3 major Android upgrades, HIOS 15 |
|---|---|---|
| مجموعة الشرائح | Mediatek Dimensity 7300 (4 nm) | |
| وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (4×2.5 جيجاهرتز Cortex-A78 و4×2.0 جيجاهرتز Cortex-A55) | |
| وحدة معالجة الرسوميات | مالي-G615 MC2 |
| ذاكرة | فتحة البطاقة | لا |
|---|---|---|
| داخلي | , 256GB 12GB RAM | |
| UFS 2.x |
| الكاميرا الرئيسية | مزدوج | 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.56″, 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP, (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm, AF |
|---|---|---|
| المواصفات | فلاش LED مزدوج، HDR، بانوراما | |
| فيديو | 4K@30/60fps (HDR), 1080p@30fps |
| كاميرا سيلفي | أعزب | 50 MP, f/2.5, 24mm (wide), 1/2.8″, 0.64µm, PDAF |
|---|---|---|
| فيديو | 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية |
| صوت | مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو |
|---|---|---|
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| صوت عالي الدقة 24 بت/192 كيلو هرتز |
| الاتصالات | شبكة لاسلكية | نعم |
|---|---|---|
| بلوتوث | نعم | |
| التمركز | نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي اس) | |
| تقنية الاتصال قريب المدى | نعم | |
| منفذ الأشعة تحت الحمراء | نعم | |
| راديو | راديو اف ام | |
| USB | USB Type-C 2.0، OTG |
| المواصفات | أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، بصري)، مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة |
|---|---|---|
| دائرة للبحث |
| بطارية | يكتب | 5200 مللي أمبير |
|---|---|---|
| الشحن | 45W wired, 50% in 23 min, 100% in 43 min |
| متفرقات | الألوان | , Glacier White |
|---|---|---|
| نماذج | CM7 |
| الاختبارات | أداء | AnTuTu: 700909 (v10) GeekBench: 3218 (v6) 3DMark: 873 (Wild Life Extreme) |
|---|---|---|
| عرض | 1045 nits max brightness (measured) |




Apple
Anker
HONOR
Xiaomi
Samsung
Huawei

المراجعات
Clear filtersلا توجد مراجعات بعد.