| شبكة | تكنولوجيا | جي إس إم / إتش إس بي إيه / إل تي إي / 5 جي |
|---|
| يطلق | تم الإعلان عنه | 2025, September 04 |
|---|---|---|
| حالة | Available. Released 2025, September 04 |
| جسم | أبعاد | 161.3 x 76.6 x 7.4 mm (6.35 x 3.02 x 0.29 in) |
|---|---|---|
| وزن | 190 جرام (6.70 أونصة) | |
| الوصف | Glass front (Gorilla Glass Victus+), glass back (Gorilla Glass Victus+), aluminum frame | |
| شريحة سيم | · Nano-SIM
· Nano-SIM + Nano-SIM · Nano-SIM + شريحة إلكترونية · eSIM + eSIM |
|
| IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min)
Enhanced armor aluminum frame |
| عرض | يكتب | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1900 nits (peak) |
|---|---|---|
| مقاس | 6.7 بوصة، 110.2 سم2 (~89.2% screen-to-body ratio) | |
| دقة | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~385 ppi density) | |
| حماية | Corning Gorilla Glass Victus+, Mohs level 5 |
| منصة | نظام التشغيل | Android 16, up to 7 major Android upgrades, One UI 8 |
|---|---|---|
| مجموعة الشرائح | Exynos 2400 (4 nm) | |
| وحدة المعالجة المركزية | 10-core (1×3.2GHz Cortex-X4 & 2×2.9GHz Cortex-A720 & 3×2.6GHz Cortex-A720 & 4×1.95GHz Cortex-A520) | |
| وحدة معالجة الرسوميات | Xclipse 940 |
| ذاكرة | فتحة البطاقة | لا |
|---|---|---|
| داخلي | , 256GB 8GB RAM, | |
| يو اف اس 4.0 |
| الكاميرا الرئيسية | ثلاثية | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.57″, 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS
8 MP, f/2.4, 75mm (telephoto), 1/4.4″, 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 123˚ (ultrawide), 1/3.0″, 1.12µm |
|---|---|---|
| المواصفات | LED flash, HDR, panorama, Best Face | |
| فيديو | 8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps; gyro-EIS, HDR10+ |
| كاميرا سيلفي | أعزب | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2″, 1.12µm |
|---|---|---|
| فيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS, HDR10+ |
| صوت | مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو |
|---|---|---|
| مقبس 3.5 ملم | لا |
| الاتصالات | شبكة لاسلكية | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band or tri-band (market/region dependent), Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| بلوتوث | 5.4، A2DP، LE | |
| التمركز | نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، غلوناس، جاليليو، بي دي إس | |
| تقنية الاتصال قريب المدى | نعم | |
| راديو | لا | |
| USB | USB Type-C 3.2، OTG |
| المواصفات | أجهزة الاستشعار | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
|---|---|---|
| Wireless Samsung DeX (desktop experience support) |
| بطارية | يكتب | 4900 مللي أمبير |
|---|---|---|
| الشحن | 45W wired, PD, QC2, 65% in 30 min
15W wireless, Qi2 compatible عكس اللاسلكي |
| متفرقات | الألوان | Icyblue, Jetblack, Navy, White |
|---|---|---|
| نماذج | SM-S731B, SM-S731B/DS | |
| SAR الاتحاد الأوروبي | 0.54 W/kg (head) 1.57 W/kg (body) | |
| سعر | $ 499.99 / € 505.49 / £ 544.99 / ₹ 59,999 |
| Our Tests | أداء | AnTuTu: 1521140 (v10)
GeekBench: 6948 (v6) 3DMark: 4262 (Wild Life Extreme) |
|---|---|---|
| عرض | 1247 nits max brightness (measured) | |
| مكبر الصوت | -25.6 LUFS (Very good) | |
| بطارية |




Apple
Anker
HONOR
Xiaomi
Samsung
Huawei

المراجعات
Clear filtersلا توجد مراجعات بعد.