شبكة | تكنولوجيا | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|
يطلق | تم الإعلان عنه | 2025, July 09 |
---|---|---|
حالة | Coming soon. Exp. release 2025, July 25 |
جسم | أبعاد | Unfolded: 158.4 x 143.2 x 4.2 mm Folded: 158.4 x 72.8 x 8.9 mm |
---|---|---|
وزن | 215 g (7.58 oz) | |
الوصف | Glass front (Gorilla Glass Victus Ceramic 2) (folded), plastic front (unfolded), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame | |
شريحة سيم | شريحة نانو سيم + شريحة نانو سيم + شريحة إلكترونية + eSIM (max 2 at a time) Nano-SIM + Nano-SIM + multiple eSIM (max 2 at a time) |
|
IP48 dust and water resistant (dust > 1mm; immersible up to 1.5m for 30 min) Advanced Armor aluminum frame |
عرض | يكتب | Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak) |
---|---|---|
مقاس | 8.0 inches, 204.2 cm2 (~90.0% screen-to-body ratio) | |
دقة | 1968 x 2184 pixels (~368 ppi density) | |
Titanium plate layer for display support عرض الغلاف: Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, Corning Gorilla Glass Ceramic 2 6.5 inches, 1080 x 2520 pixels, 422 ppi |
منصة | نظام التشغيل | Android 16, up to 7 major Android upgrades, One UI 8 |
---|---|---|
مجموعة الشرائح | Qualcomm SM8750-AC Snapdragon 8 Elite (3 nm) | |
وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (2×4.47 جيجاهرتز Oryon V2 Phoenix L + 6×3.53 جيجاهرتز Oryon V2 Phoenix M) | |
وحدة معالجة الرسوميات | Adreno 830 (1200 MHz) |
ذاكرة | فتحة البطاقة | لا |
---|---|---|
داخلي | 512 جيجابايت 12 جيجابايت رام | |
يو اف اس 4.0 |
الكاميرا الرئيسية | ثلاثية | 200 ميجا بكسل، f/1.7، 24 مم (واسع)، 1/1.3″، 0.6 ميكرومتر، PDAF متعدد الاتجاهات، OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1.4µm, dual pixel PDAF |
---|---|---|
المواصفات | فلاش LED، HDR، بانوراما | |
فيديو | 8K@30fps, 4K@60fps, 1080p@60/120/240fps (gyro-EIS), 720p@960fps (gyro-EIS), 10-bit HDR, HDR10+ |
كاميرا سيلفي | أعزب | 10 MP, f/2.2, 18mm (ultrawide), 1.12µm غطاء الكاميرا: 10 MP, f/2.2, 24mm (wide), 1.12µm |
---|---|---|
المواصفات | النطاق الديناميكي العالي | |
فيديو | 4K بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية، تثبيت إلكتروني للصورة |
صوت | مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو |
---|---|---|
مقبس 3.5 ملم | لا | |
صوت 32 بت/384 كيلو هرتز تم ضبطها بواسطة AKG |
الاتصالات | شبكة لاسلكية | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7، ثلاثي الموجات، واي فاي مباشر |
---|---|---|
بلوتوث | 5.4, A2DP, LE, aptX HD | |
التمركز | نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، جاليليو، جلوناس، بي دي إس، نظام الأقمار الصناعية شبه الفضائية | |
تقنية الاتصال قريب المدى | نعم | |
راديو | لا | |
USB | USB Type-C 3.2، OTG |
المواصفات | أجهزة الاستشعار | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
---|---|---|
Samsung DeX (desktop experience support) دعم النطاق العريض للغاية (UWB) دائرة للبحث |
بطارية | يكتب | Li-Po 4400 mAh |
---|---|---|
الشحن | 25W wired, QC2.0, 50% in 30 min 15 واط لاسلكي 4.5 واط لاسلكي عكسي |
المراجعات
Clear filtersلا توجد مراجعات بعد.