شبكة | تكنولوجيا | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|
يطلق | تم الإعلان عنه | 2025, July 09 |
---|---|---|
حالة | Coming soon. Exp. release 2025, July 25 |
جسم | أبعاد | Unfolded: 166.7 x 75.2 x 6.5 mm Folded: 85.5 x 75.2 x 13.7 mm |
---|---|---|
وزن | 188 جرام (6.63 أونصة) | |
الوصف | Plastic front (unfolded), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame | |
شريحة سيم | Nano-SIM + شريحة إلكترونية + eSIM (max 2 at a time) Nano-SIM + multiple eSIM (max 2 at a time) |
|
IP48 dust and water resistant (dust > 1mm; immersible up to 1.5m for 30 min) Armor aluminum frame |
عرض | يكتب | Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak) |
---|---|---|
مقاس | 6.9 inches, 111.2 cm2 (~88.7% screen-to-body ratio) | |
دقة | 1080 x 2520 pixels, 21:9 ratio (~397 ppi density) | |
عرض الغلاف: Super AMOLED, 120Hz, 2600 nits (peak), 4.1 inches, 948 x 1048 pixels (Gorilla Glass Victus 2) |
منصة | نظام التشغيل | Android 16, up to 7 major Android upgrades, One UI 8 |
---|---|---|
مجموعة الشرائح | Exynos 2500 (3 nm) | |
وحدة المعالجة المركزية | 10-core (1×3.3GHz Cortex-X5 & 2×2.74GHz Cortex-A725 & 5×2.36GHz Cortex-A725 & 2×1.8GHz Cortex-A520) | |
وحدة معالجة الرسوميات | Xclipse 950 |
ذاكرة | فتحة البطاقة | لا |
---|---|---|
داخلي | 512 جيجابايت 12 جيجابايت رام | |
يو اف اس 4.0 |
الكاميرا الرئيسية | مزدوج | 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.57″, 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 13mm, 123˚ (ultrawide), 1/3.2″, 1.12µm |
---|---|---|
المواصفات | فلاش LED، HDR، بانوراما | |
فيديو | 4K@30/60fps, 1080p@60/120/240fps, 720p@960fps, HDR10+ |
كاميرا سيلفي | أعزب | 10 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.0″, 1.22µm |
---|---|---|
المواصفات | النطاق الديناميكي العالي | |
فيديو | 4K@30/60fps |
صوت | مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو |
---|---|---|
مقبس 3.5 ملم | لا | |
صوت 32 بت/384 كيلو هرتز |
الاتصالات | شبكة لاسلكية | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7، ثلاثي الموجات، واي فاي مباشر |
---|---|---|
بلوتوث | 5.4، A2DP، LE | |
التمركز | نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، جاليليو، جلوناس، بي دي إس، نظام الأقمار الصناعية شبه الفضائية | |
تقنية الاتصال قريب المدى | نعم | |
راديو | لا | |
USB | USB Type-C 3.2، OTG |
المواصفات | أجهزة الاستشعار | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
---|---|---|
دائرة للبحث Samsung DeX (desktop experience support) |
بطارية | يكتب | 4300 mAh |
---|---|---|
الشحن | 25W wired, QC2.0, 50% in 30 min 15 واط لاسلكي 4.5 واط لاسلكي عكسي |
متفرقات | الألوان | , Jet Black, t |
---|
المراجعات
Clear filtersلا توجد مراجعات بعد.