| شبكة | تكنولوجيا | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|
| يطلق | تم الإعلان عنه | 2026, February 25 |
|---|---|---|
| حالة | Coming soon. Exp. release 2026, March 11 |
| جسم | أبعاد | 163.6 x 78.1 x 7.9 mm (6.44 x 3.07 x 0.31 in) |
|---|---|---|
| وزن | 214 g (7.55 oz) | |
| الوصف | Glass front (Corning Gorilla Armor 2), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame | |
| شريحة سيم | · Nano-SIM + Nano-SIM + شريحة إلكترونية + eSIM (بحد أقصى 2 في المرة الواحدة) – INT
· Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) – USA · Nano-SIM + Nano-SIM – CN |
|
| IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min)
قلم |
| عرض | يكتب | شاشة AMOLED 2X ديناميكية بتقنية LTPO، 120 هرتز، HDR10+، 2600 شمعة (الذروة) |
|---|---|---|
| مقاس | 6.9 inches, 115.9 cm2 (نسبة الشاشة إلى الجسم ~90.7%) | |
| دقة | 1440 x 3120 pixels, 19.5:9 ratio (~500 ppi density) | |
| حماية | درع كورنينج غوريلا 2 | |
| DX anti-reflective coating
Privacy Display |
| منصة | نظام التشغيل | Android 16, up to 7 major Android upgrades, One UI 8.5 |
|---|---|---|
| مجموعة الشرائح | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | |
| وحدة المعالجة المركزية | Octa-core (2×4.74 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6×3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | |
| وحدة معالجة الرسوميات | Adreno 840 |
| ذاكرة | فتحة البطاقة | لا |
|---|---|---|
| داخلي | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 16GB RAM | |
| UFS 4.X |
| الكاميرا الرئيسية | رباعية | 200 MP, f/1.4, 24mm (wide), 1/1.3″, 0.6µm, multi-directional PDAF, OIS
10 MP, f/2.4, (telephoto), 1/3.94″, 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.9, 111mm (periscope telephoto), 1/2.52″, 0.7µm, PDAF, OIS, 5x optical zoom 50 MP, f/1.9, 120˚ (ultrawide), 1/2.5″, 0.7µm, dual pixel PDAF, Super Steady video |
|---|---|---|
| المواصفات | التركيز البؤري التلقائي بالليزر، أفضل وجه، فلاش LED، HDR تلقائي، بانوراما | |
| فيديو | 8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10-bit HDR, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
| كاميرا سيلفي | أعزب | 12 ميجا بكسل، فتحة عدسة f/2.2، 26 مم (واسعة)، 1/3.2 بوصة، 1.12 ميكرومتر، تركيز تلقائي ثنائي البكسل |
|---|---|---|
| المواصفات | النطاق الديناميكي العالي، النطاق الديناميكي العالي 10+ | |
| فيديو | 4K بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
| صوت | مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو |
|---|---|---|
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| High-bitrate audio support |
| الاتصالات | شبكة لاسلكية | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7، ثلاثي الموجات، واي فاي مباشر |
|---|---|---|
| بلوتوث | 6.0, A2DP, LE | |
| التمركز | نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، غلوناس، بي دي إس، جاليليو، نظام الأقمار الصناعية شبه الفضائية | |
| تقنية الاتصال قريب المدى | نعم | |
| راديو | لا | |
| USB | USB Type-C 3.2، DisplayPort 1.2، OTG |
| المواصفات | أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، الموجات فوق الصوتية)، مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، البارومتر |
|---|---|---|
| Samsung DeX، Samsung Wireless DeX (دعم تجربة سطح المكتب)
دعم النطاق العريض للغاية (UWB) |
| بطارية | يكتب | ليثيوم أيون 5000 مللي أمبير |
|---|---|---|
| الشحن | 60W wired, PD3.0, 75% in 30 min
25W wireless (Qi2.2) 4.5 واط لاسلكي عكسي |




Apple
Anker
HONOR
Xiaomi
Samsung
Huawei

المراجعات
Clear filtersلا توجد مراجعات بعد.