| شبكة | تكنولوجيا | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|
| يطلق | تم الإعلان عنه | 2026, February 25 |
|---|---|---|
| حالة | Coming soon. Exp. release 2026, March 11 |
| جسم | أبعاد | 158.4 × 75.8 × 7.3 ملم (6.24 × 2.98 × 0.29 بوصة) |
|---|---|---|
| وزن | 190 جرام (6.70 أونصة) | |
| الوصف | واجهة زجاجية (Gorilla Glass Victus 2)، ظهر زجاجي (Gorilla Glass Victus 2)، إطار من الألومنيوم | |
| شريحة سيم | · Nano-SIM + Nano-SIM + شريحة إلكترونية + eSIM (بحد أقصى 2 في المرة الواحدة) – INT
· Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) – USA · Nano-SIM + Nano-SIM – CN |
|
| IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min)
درع من الألومنيوم مكون من إطارين |
| عرض | يكتب | شاشة AMOLED 2X ديناميكية بتقنية LTPO، 120 هرتز، HDR10+، 2600 شمعة (الذروة) |
|---|---|---|
| مقاس | 6.7 inches, 108.9 cm2 (نسبة الشاشة إلى الجسم ~90.7%) | |
| دقة | 1440 x 3120 pixels, 19.5:9 ratio (~516 ppi density) | |
| حماية | زجاج كورنينج غوريلا فيكتوس 2 |
| منصة | نظام التشغيل | Android 16, up to 7 major Android upgrades, One UI 8.5 |
|---|---|---|
| مجموعة الشرائح | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) – US/CN
Exynos 2600 (2 nm) – ROW |
|
| وحدة المعالجة المركزية | Octa-core (2×4.74 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6×3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) – US/CN
10-core (1×3.80GHz C1-Ultra & 3×3.25GHz C1-Pro & 6×2.75GHz C1-Pro) – ROW |
|
| وحدة معالجة الرسوميات | Adreno 840 – US/CN
Xclipse 960 – ROW |
| ذاكرة | فتحة البطاقة | لا |
|---|---|---|
| داخلي | 256 جيجابايت 12 جيجابايت رام، 512 جيجابايت 12 جيجابايت رام | |
| UFS 4.X |
| الكاميرا الرئيسية | ثلاثية | 50 ميجا بكسل، f/1.8، 24 مم (واسعة)، 1/1.56″، 1.0 ميكرومتر، بكسل مزدوج PDAF، OIS
10 ميجا بكسل، f/2.4، 67 مم (تليفوتوغرافي)، 1/3.94″، 1.0 ميكرومتر، PDAF، OIS، تكبير بصري 3x 12 ميجا بكسل، فتحة عدسة f/2.2، 13 مم، 120˚ (زاوية واسعة للغاية)، 1/2.55″ 1.4µm، فيديو Super Steady |
|---|---|---|
| المواصفات | أفضل وجه، فلاش LED، HDR تلقائي، بانوراما | |
| فيديو | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10-bit HDR, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
| كاميرا سيلفي | أعزب | 12 ميجا بكسل، فتحة عدسة f/2.2، 26 مم (واسعة)، 1/3.2 بوصة، 1.12 ميكرومتر، تركيز تلقائي ثنائي البكسل |
|---|---|---|
| المواصفات | النطاق الديناميكي العالي، النطاق الديناميكي العالي 10+ | |
| فيديو | 4K بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
| صوت | مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو |
|---|---|---|
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| High-bitrate audio support |
| الاتصالات | شبكة لاسلكية | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7، ثلاثي الموجات، واي فاي مباشر |
|---|---|---|
| بلوتوث | 6.0, A2DP, LE | |
| التمركز | نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، غلوناس، بي دي إس، جاليليو، نظام الأقمار الصناعية شبه الفضائية | |
| تقنية الاتصال قريب المدى | نعم | |
| راديو | لا | |
| USB | USB Type-C 3.2، DisplayPort 1.2، OTG |
| المواصفات | أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، الموجات فوق الصوتية)، مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، البارومتر |
|---|---|---|
| Samsung DeX، Samsung Wireless DeX (دعم تجربة سطح المكتب)
دعم النطاق العريض للغاية (UWB) |
| بطارية | يكتب | ليثيوم أيون 4900 مللي أمبير |
|---|---|---|
| الشحن | 45W wired, PD3.0, 69% in 30 min
25W wireless (Qi2.2) 4.5 واط لاسلكي عكسي |




Apple
Anker
HONOR
Xiaomi
Samsung
Huawei

المراجعات
Clear filtersلا توجد مراجعات بعد.