| شبكة | تكنولوجيا | جي إس إم / إتش إس بي إيه / إل تي إي |
|---|
| يطلق | تم الإعلان عنه | 2025, August 25 |
|---|---|---|
| حالة | Available. Released 2025, August 25 |
| جسم | أبعاد | 167.4 x 77.4 x 7.6 mm (6.59 x 3.05 x 0.30 in) |
|---|---|---|
| وزن | 184 g (6.49 oz) | |
| الوصف | واجهة زجاجية، ظهر بلاستيكي، إطار بلاستيكي | |
| شريحة سيم | شريحة نانو سيم + شريحة نانو سيم | |
| IP54 dust protected and water resistant (water splashes) |
| عرض | يكتب | PLS LCD, 90Hz |
|---|---|---|
| مقاس | 6.7 inches, 108.4 cm2 (~83.6% screen-to-body ratio) | |
| دقة | 720 × 1600 بكسل، نسبة 20:9 (كثافة بكسلات 262 بكسل لكل بوصة) |
| منصة | نظام التشغيل | Android 15, up to 6 major Android upgrades, One UI 7 |
|---|---|---|
| مجموعة الشرائح | Mediatek Helio G99 (6 nm) | |
| وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (2×2.2 جيجاهرتز Cortex-A76 و 6×2.0 جيجاهرتز Cortex-A55) | |
| وحدة معالجة الرسوميات | مالي-G57 MC2 |
| ذاكرة | فتحة البطاقة | microSDXC (فتحة مخصصة) |
|---|---|---|
| داخلي | , 128GB 4GB RAM, 1 | |
| يو اف اس 2.2 |
| الكاميرا الرئيسية | مزدوج | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76″, 0.64µm, PDAF 2 ميجا بكسل، f/2.4، (عمق) |
|---|---|---|
| المواصفات | فلاش LED | |
| فيديو | 1080 بكسل بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية |
| كاميرا سيلفي | أعزب | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0″, 1.12µm |
|---|---|---|
| فيديو | نعم |
| صوت | مكبر الصوت | نعم |
|---|---|---|
| مقبس 3.5 ملم | نعم |
| الاتصالات | شبكة لاسلكية | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، النطاق المزدوج، Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| بلوتوث | 5.3، A2DP، LE | |
| التمركز | نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، غلوناس، جاليليو، بي دي إس | |
| تقنية الاتصال قريب المدى | لا | |
| راديو | راديو اف ام | |
| USB | يو إس بي من النوع سي 2.0 |
| المواصفات | أجهزة الاستشعار | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity |
|---|
| بطارية | يكتب | 5000 مللي أمبير |
|---|---|---|
| الشحن | 25W wired |
| متفرقات | الألوان | Gray, Light Violet, Dark Green |
|---|---|---|
| نماذج | SM-A075B, SM-A075B/DS, SM-A075F, SM-A075F/DS, SM-A075M, SM-A075M/DS | |
| سار | 0.33 W/kg (head) 1.18 W/kg (body) | |
| SAR الاتحاد الأوروبي | 0.19 W/kg (head) 1.33 W/kg (body) | |
| سعر | $ 139.99 |
| Our Tests | أداء | AnTuTu: 394421 (v10) GeekBench: 1941 (v6) 3DMark: 338 (Wild Life Extreme) |
|---|---|---|
| عرض | 1128:1 contrast ratio, 468 nits max brightness (measured) | |
| مكبر الصوت | -27.5 LUFS (Good) | |
| بطارية |




Apple
Anker
HONOR
Xiaomi
Samsung
Huawei

المراجعات
Clear filtersلا توجد مراجعات بعد.