| شبكة | تكنولوجيا | جي إس إم / إتش إس بي إيه / إل تي إي / 5 جي |
|---|
| يطلق | تم الإعلان عنه | 2026, January 02 |
|---|---|---|
| حالة | Available. Released 2026, January 09 |
| جسم | أبعاد | 158.2 x 74.9 x 8.1 mm (6.23 x 2.95 x 0.32 in) |
|---|---|---|
| وزن | 195 جرام (6.88 أونصة) | |
| الوصف | Glass front (Gorilla Glass+), glass back (AGC Dragontrail DT-Star D+) | |
| شريحة سيم | شريحة نانو سيم + شريحة نانو سيم | |
| IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) |
| عرض | يكتب | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 600 nits (typ), 1400 nits (HBM) |
|---|---|---|
| مقاس | 6.57 inches, 105.0 cm2 (~88.6% screen-to-body ratio) | |
| دقة | 1080 x 2372 pixels (~397 ppi density) | |
| حماية | Corning Gorilla Glass+, Mohs level 5 |
| منصة | نظام التشغيل | Android 16, ColorOS 16 |
|---|---|---|
| مجموعة الشرائح | كوالكوم SM6450 سناب دراجون 6 الجيل الأول (4 نانومتر) | |
| وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (4×2.2 جيجاهرتز Cortex-A78 و 4×1.8 جيجاهرتز Cortex-A55) | |
| وحدة معالجة الرسوميات | ادرينو 710 |
| ذاكرة | فتحة البطاقة | بطاقة ذاكرة ميكرو إس دي إكس سي |
|---|---|---|
| داخلي | , 256GB 12GB RAM,M | |
| يو اف اس 3.1 |
| الكاميرا الرئيسية | ثلاثية | 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.95″, 0.8µm, PDAF, OIS
8 ميجا بكسل، فتحة عدسة f/2.2، 16 مم، 112˚ (زاوية واسعة للغاية)، 1/4.0″، 1.12 ميكرومتر 2 MP (macro) |
|---|---|---|
| المواصفات | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama, Ring LED flash (Afterglow Pink model only) | |
| فيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS |
| كاميرا سيلفي | أعزب | 50 MP, f/2.0, 100˚, 18mm (ultrawide), AF |
|---|---|---|
| المواصفات | بانوراما | |
| فيديو | 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية، تثبيت إلكتروني للصورة |
| صوت | مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو |
|---|---|---|
| مقبس 3.5 ملم | لا |
| الاتصالات | شبكة لاسلكية | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac، ثنائي النطاق |
|---|---|---|
| بلوتوث | 5.1، A2DP، LE، aptX HD | |
| التمركز | نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، غلوناس، جاليليو، بي دي إس، نظام الأقمار الصناعية شبه الفضائية | |
| تقنية الاتصال قريب المدى | نعم (يعتمد على السوق/المنطقة) | |
| راديو | غير محدد | |
| USB | USB Type-C 2.0، OTG |
| المواصفات | أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، بصري)، مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة |
|---|
| بطارية | يكتب | Si/C Li-Ion 7000 mAh
6500 mAh – Europe only |
|---|---|---|
| الشحن | 80W wired, 55W PPS, 13.5W PD/QC, 100% in 64 min
سلكي عكسي |




Apple
Anker
HONOR
Xiaomi
Samsung
Huawei

المراجعات
Clear filtersلا توجد مراجعات بعد.