| شبكة | تكنولوجيا | جي إس إم / إتش إس بي إيه / إل تي إي / 5 جي |
|---|
| يطلق | تم الإعلان عنه | 2025, June 25 |
|---|---|---|
| حالة | Available. Released 2025, July 16 |
| جسم | أبعاد | 158.1 x 75 x 7.7 mm (6.22 x 2.95 x 0.30 in) |
|---|---|---|
| وزن | 180 g (6.35 oz) | |
| شريحة سيم | شريحة نانو سيم + شريحة نانو سيم | |
| IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 2m for 30 min) |
| عرض | يكتب | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 600 nits (typ), 1400 nits (HBM) |
|---|---|---|
| مقاس | 6.57 inches, 105.0 cm2 (~88.6% screen-to-body ratio) | |
| دقة | 1080 x 2372 pixels (~397 ppi density) | |
| حماية | AGC Dragontrail DT-Star D+ |
| منصة | نظام التشغيل | Android 15, ColorOS 15 |
|---|---|---|
| مجموعة الشرائح | كوالكوم SM6450 سناب دراجون 6 الجيل الأول (4 نانومتر) | |
| وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (4×2.2 جيجاهرتز Cortex-A78 و 4×1.8 جيجاهرتز Cortex-A55) | |
| وحدة معالجة الرسوميات | ادرينو 710 |
| ذاكرة | فتحة البطاقة | بطاقة ذاكرة ميكرو إس دي إكس سي |
|---|---|---|
| داخلي | , 256GB 12GB RAM, | |
| يو اف اس 3.1 |
| الكاميرا الرئيسية | ثلاثية | 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.95″, 0.8µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm, AF 2 ميجا بكسل، f/2.4، (ماكرو) |
|---|---|---|
| المواصفات | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama | |
| فيديو | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS |
| كاميرا سيلفي | أعزب | 32 MP, f/2.0, 22mm (wide), 1/2.74″, 0.8µm, AF |
|---|---|---|
| المواصفات | بانوراما | |
| فيديو | 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
| صوت | مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو |
|---|---|---|
| مقبس 3.5 ملم | لا |
| الاتصالات | شبكة لاسلكية | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac، ثنائي النطاق |
|---|---|---|
| بلوتوث | 5.1، A2DP، LE، aptX HD | |
| التمركز | نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، غلوناس، جاليليو، بي دي إس، نظام الأقمار الصناعية شبه الفضائية | |
| تقنية الاتصال قريب المدى | نعم (يعتمد على السوق/المنطقة) | |
| راديو | غير محدد | |
| USB | USB Type-C 2.0، OTG |
| المواصفات | أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، بصري)، مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة |
|---|
| بطارية | يكتب | 6000 مللي أمبير |
|---|---|---|
| الشحن | 45W wired, PD2, QC2.0, 44W PPS سلكي عكسي |




Apple
Anker
HONOR
Xiaomi
Samsung
Huawei
المراجعات
Clear filtersلا توجد مراجعات بعد.