شبكة | تكنولوجيا | جي إس إم / إتش إس بي إيه / إل تي إي |
---|
يطلق | تم الإعلان عنه | 2025, May 15 |
---|---|---|
حالة | Available. Released 2025, May 15 |
جسم | أبعاد | 165.7 x 76.2 x 8 mm (6.52 x 3.00 x 0.31 in) |
---|---|---|
وزن | 193 g (6.81 oz) | |
شريحة سيم | شريحة نانو سيم + شريحة نانو سيم | |
IP65 dust tight and water resistant (low pressure water jets) MIL-STD-810H compliant* * does not guarantee ruggedness or use in extreme conditions |
عرض | يكتب | IPS LCD, 90Hz, 1000 nits (HBM) |
---|---|---|
مقاس | 6.67 inches, 107.2 cm2 (~84.9% screen-to-body ratio) | |
دقة | 720 x 1604 pixels, 20:9 ratio (~264 ppi density) | |
حماية | زجاج كورنينج غوريلا 7i |
منصة | نظام التشغيل | Android 15, ColorOS 15 |
---|---|---|
مجموعة الشرائح | Qualcomm SM-6115 Snapdragon 6s 4G Gen1 (11 nm) | |
وحدة المعالجة المركزية | Octa-core (4×2.1 GHz Cortex-A73 & 4×1.8 GHz Cortex-A53) | |
وحدة معالجة الرسوميات | ادرينو 610 |
ذاكرة | فتحة البطاقة | بطاقة ذاكرة ميكرو إس دي إكس سي |
---|---|---|
داخلي | , 6GB RAM, 128GB, | |
UFS 2.1 |
الكاميرا الرئيسية | مزدوج | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF 2 MP, f/2.4, (wide) |
---|---|---|
المواصفات | فلاش LED، HDR، بانوراما | |
فيديو | 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
كاميرا سيلفي | أعزب | 5 ميجا بكسل، f/2.2، (واسعة) |
---|---|---|
المواصفات | بانوراما | |
فيديو | 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
صوت | مكبر الصوت | نعم |
---|---|---|
مقبس 3.5 ملم | نعم |
الاتصالات | شبكة لاسلكية | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac، ثنائي النطاق |
---|---|---|
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE, aptX | |
التمركز | نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، جاليليو، جلوناس، بي دي إس، نظام الأقمار الصناعية شبه الفضائية | |
تقنية الاتصال قريب المدى | Yes, (market/region dependent) | |
راديو | غير محدد | |
USB | USB Type-C 2.0، OTG |
المواصفات | أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (مثبتة على الجانب)، مقياس التسارع، القرب، البوصلة |
---|
بطارية | يكتب | 6000 مللي أمبير |
---|---|---|
الشحن | 45W wired, 33W PPS, 13.5W PD, 50% in 36 min |
متفرقات | الألوان | , Aurora Green, t |
---|
المراجعات
Clear filtersلا توجد مراجعات بعد.