| شبكة | تكنولوجيا | جي إس إم / إتش إس بي إيه / إل تي إي |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
| 4G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | |
| سرعة | HSPA، LTE |
| يطلق | تم الإعلان عنه | 2025, December 02 |
|---|---|---|
| حالة | Available. Released 2025, December 02 |
| جسم | أبعاد | 166.6 x 78.5 x 8.6 mm (6.56 x 3.09 x 0.34 in) |
|---|---|---|
| وزن | 210 g (7.41 oz) | |
| الوصف | واجهة زجاجية، إطار بلاستيكي، ظهر بلاستيكي | |
| شريحة سيم | شريحة نانو سيم + شريحة نانو سيم | |
| IP64 dust tight and water resistant (water splashes) |
| عرض | يكتب | IPS LCD, 120Hz, 1125 nits (peak) |
|---|---|---|
| مقاس | 6.75 inches, 111.4 cm2 (~85.2% screen-to-body ratio) | |
| دقة | 720 x 1570 pixels, 19.5:9 ratio (~256 ppi density) |
| منصة | نظام التشغيل | Android 15, ColorOS 15 |
|---|---|---|
| مجموعة الشرائح | كوالكوم SM6225 سناب دراجون 685 (6 نانومتر) | |
| وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (4×2.8 جيجاهرتز Cortex-A73 و 4×1.9 جيجاهرتز Cortex-A53) | |
| وحدة معالجة الرسوميات | ادرينو 610 |
| ذاكرة | فتحة البطاقة | بطاقة ذاكرة ميكرو إس دي إكس سي |
|---|---|---|
| داخلي | , 128GB 4GB RAM, | |
| يو اف اس 2.2 |
| الكاميرا الرئيسية | أعزب | 13 MP, f/2.2, (wide), AF |
|---|---|---|
| المواصفات | فلاش LED، HDR، بانوراما | |
| فيديو | 1080 بكسل بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية |
| كاميرا سيلفي | أعزب | 5 ميجا بكسل، f/2.2، (واسعة) |
|---|---|---|
| فيديو | 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
| صوت | مكبر الصوت | نعم |
|---|---|---|
| مقبس 3.5 ملم | نعم |
| الاتصالات | شبكة لاسلكية | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac، ثنائي النطاق |
|---|---|---|
| بلوتوث | 5.0, A2DP, LE, aptX | |
| التمركز | نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، جاليليو، جلوناس، بي دي إس، نظام الأقمار الصناعية شبه الفضائية | |
| تقنية الاتصال قريب المدى | لا | |
| راديو | غير محدد | |
| USB | USB Type-C 2.0، OTG |
| المواصفات | أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (مثبتة على الجانب)، مقياس التسارع، القرب، البوصلة |
|---|
| بطارية | يكتب | 6500 mAh |
|---|---|---|
| الشحن | سلكي
5 وات سلكية عكسية |




Apple
Anker
HONOR
Xiaomi
Samsung
Huawei

المراجعات
Clear filtersلا توجد مراجعات بعد.