شبكة | تكنولوجيا | جي إس إم / إتش إس بي إيه / إل تي إي |
---|
يطلق | تم الإعلان عنه | 2025, August 25 |
---|---|---|
حالة | Coming soon. Exp. release 2025, September |
جسم | أبعاد | 166.9 x 76.8 x 8.2 mm (6.57 x 3.02 x 0.32 in) |
---|---|---|
وزن | 208 g (7.34 oz) | |
شريحة سيم | شريحة نانو سيم + شريحة نانو سيم | |
IP65 dust tight and water resistant (low pressure water jets) |
عرض | يكتب | شاشة LCD TFT، 120 هرتز |
---|---|---|
مقاس | 6.77 inches, 110.2 cm2 (نسبة الشاشة إلى الجسم ~86.0%) | |
دقة | 720 x 1610 pixels, 20:9 ratio (~261 ppi density) | |
حماية | Tempered glass |
منصة | نظام التشغيل | Android 15, MagicOS 9 |
---|---|---|
مجموعة الشرائح | كوالكوم SM6225 سناب دراجون 685 (6 نانومتر) | |
وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (4×2.8 جيجاهرتز Cortex-A73 و 4×1.9 جيجاهرتز Cortex-A53) | |
وحدة معالجة الرسوميات | ادرينو 610 |
ذاكرة | فتحة البطاقة | غير محدد |
---|---|---|
داخلي | 256 جيجابايت 8 جيجابايت رام |
الكاميرا الرئيسية | مزدوج | 108 ميجا بكسل، فتحة عدسة f/1.8، 24 مم (واسعة)، 1/1.67″، 0.64 ميكرومتر، التركيز البؤري التلقائي للضوء (PDAF) 2 ميجا بكسل، f/2.4، (عمق) |
---|---|---|
المواصفات | فلاش LED، HDR | |
فيديو | 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
كاميرا سيلفي | أعزب | 8 ميجا بكسل، f/2.0، (واسعة) |
---|---|---|
فيديو | 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
صوت | مكبر الصوت | نعم |
---|---|---|
مقبس 3.5 ملم | لا |
الاتصالات | شبكة لاسلكية | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، النطاق المزدوج، Wi-Fi Direct |
---|---|---|
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE | |
التمركز | نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، غلوناس، جاليليو، بي دي إس | |
تقنية الاتصال قريب المدى | نعم (يعتمد على السوق/المنطقة) | |
راديو | لا | |
USB | USB Type-C 2.0، OTG |
المواصفات | أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (مثبتة على الجانب)، مقياس التسارع، القرب، البوصلة |
---|
بطارية | يكتب | Li-Po 6500 mAh |
---|---|---|
الشحن | 35 وات سلكي |
المراجعات
Clear filtersلا توجد مراجعات بعد.