| شبكة | تكنولوجيا | LTE / 5G |
|---|
| يطلق | تم الإعلان عنه | 2025, May 22 |
|---|---|---|
| حالة | Available. Released 2025, May 29 |
| جسم | أبعاد | 277.1 x 179.3 x 6.3 mm (10.91 x 7.06 x 0.25 in) |
|---|---|---|
| وزن | 525 g (1.16 lb) | |
| الوصف | واجهة زجاجية، إطار من الألومنيوم، ظهر من الألومنيوم | |
| شريحة سيم | نعم (نموذج الخلوي فقط) | |
| دعم القلم |
| عرض | يكتب | IPS LCD, 1B colors, 120Hz, HDR |
|---|---|---|
| مقاس | 12.1 بوصة، 424.5 سم2 (~85.4% screen-to-body ratio) | |
| دقة | 1600 × 2560 بكسل، نسبة 16:10 (كثافة بكسلات 249 بكسل لكل بوصة) | |
| حماية | Mohs level 4 |
| منصة | نظام التشغيل | Android 15, MagicOS 9 |
|---|---|---|
| مجموعة الشرائح | كوالكوم SM7550-AB Snapdragon 7 الجيل الثالث (4 نانومتر) | |
| وحدة المعالجة المركزية | Octa-core (1×2.63 GHz Cortex-A715 & 3×2.4 GHz Cortex-A715 & 4×1.8 GHz Cortex-A510) | |
| وحدة معالجة الرسوميات | ادرينو 720 |
| ذاكرة | فتحة البطاقة | غير محدد |
|---|---|---|
| داخلي | 256 جيجابايت 8 جيجابايت رام |
| الكاميرا الرئيسية | أعزب | 8 ميجا بكسل، f/2.0، (واسعة)، AF |
|---|---|---|
| فيديو | نعم |
| كاميرا سيلفي | أعزب | 8 ميجا بكسل، f/2.2، (واسعة) |
|---|---|---|
| فيديو | 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
| صوت | مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو (6 مكبرات صوت) |
|---|---|---|
| مقبس 3.5 ملم | لا |
| الاتصالات | شبكة لاسلكية | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، ثنائي النطاق، Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| بلوتوث | 5.3، A2DP، LE، aptX HD | |
| التمركز | غير محدد | |
| تقنية الاتصال قريب المدى | لا | |
| راديو | لا | |
| USB | يو إس بي من النوع سي |
| المواصفات | أجهزة الاستشعار | مقياس التسارع |
|---|
| بطارية | يكتب | Li-Po 10100 mAh |
|---|---|---|
| الشحن | 35 وات سلكي |




Apple
Anker
HONOR
Xiaomi
Samsung
Huawei

المراجعات
Clear filtersلا توجد مراجعات بعد.