| شبكة | تكنولوجيا | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
|---|
| يطلق | تم الإعلان عنه | 2025, July 02 |
|---|---|---|
| حالة | Available. Released 2025, July 02 |
| جسم | أبعاد | Unfolded: 156.8 x 145.9 x 4.1 mm or 4.2 mm Folded: 156.8 x 74.3 x 8.8 mm or 9.0 mm |
|---|---|---|
| وزن | 217 g or 222 g (7.65 oz) | |
| شريحة سيم | شريحة نانو سيم + شريحة نانو سيم + شريحة إلكترونية + eSIM (max 2 at a time) شريحة نانو سيم + شريحة نانو سيم |
|
| IP58/IP59 dust protected and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1m for 30 min) دعم القلم |
| عرض | يكتب | Foldable LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz, 5000 nits (peak) |
|---|---|---|
| مقاس | 7.95 inches, 203.2 cm2 (~88.8% screen-to-body ratio) | |
| دقة | 2172 x 2352 pixels (~403 ppi density) | |
| حماية | Honor Super Armored Inner Screen | |
| عرض الغلاف: LTPO OLED, 1B colors, 120Hz, 5000 nits (peak) 6.43 inches, 1060 x 2376 pixels, 404 ppi, Honor Anti-scratch NanoCrystal Shield |
| منصة | نظام التشغيل | Android 15, MagicOS 9 |
|---|---|---|
| مجموعة الشرائح | كوالكوم SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 نانومتر) | |
| وحدة المعالجة المركزية | Octa-core (2×4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6×3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | |
| وحدة معالجة الرسوميات | ادرينو 830 |
| ذاكرة | فتحة البطاقة | لا |
|---|---|---|
| داخلي | , 512GB 16GB RAM, |
| الكاميرا الرئيسية | ثلاثية | 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), PDAF, OIS 64 MP, f/2.5, 70mm (periscope telephoto), 1/2.0″, 3x optical zoom 50 ميجابكسل، f/2.0، 13 ملم (عريضة جدًا)، AF |
|---|---|---|
| المواصفات | Laser AF, LED flash, HDR, panorama | |
| فيديو | 4K@30/60fps (10-bit), 1080p@30/60fps, gyro-EIS, OIS |
| كاميرا سيلفي | أعزب | 20 MP, f/2.2, (wide) غطاء الكاميرا: 20 MP, f/2.2, (wide) |
|---|---|---|
| المواصفات | النطاق الديناميكي العالي | |
| فيديو | 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية، تثبيت إلكتروني للصورة |
| صوت | مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو |
|---|---|---|
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| صوت عالي الدقة 24 بت/192 كيلو هرتز |
| الاتصالات | شبكة لاسلكية | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7، ثنائي النطاق، واي فاي مباشر |
|---|---|---|
| بلوتوث | 6.0, A2DP, LE, aptX HD | |
| التمركز | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a) | |
| تقنية الاتصال قريب المدى | نعم | |
| منفذ الأشعة تحت الحمراء | نعم | |
| راديو | لا | |
| USB | USB Type-C 3.1، OTG، منفذ العرض 1.2 |
| المواصفات | أجهزة الاستشعار | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
|---|---|---|
| دائرة للبحث |
| بطارية | يكتب | Si/C Li-Ion 5820 mAh – International model Si/C Li-Ion 6100 mAh – China model |
|---|---|---|
| الشحن | 66 واط سلكي 50 واط لاسلكي 5 وات سلكية عكسية |




Apple
Anker
HONOR
Xiaomi
Samsung
Huawei

المراجعات
Clear filtersلا توجد مراجعات بعد.