| شبكة | تكنولوجيا | جي إس إم / إتش إس بي إيه / إل تي إي / 5 جي |
|---|
| يطلق | تم الإعلان عنه | 2026, March 05 |
|---|---|---|
| حالة | Available. Released 2026, March 05 |
| جسم | أبعاد | 157.4 x 75.4 x 7.3 mm (6.20 x 2.97 x 0.29 in) |
|---|---|---|
| وزن | 180 g (6.35 oz) | |
| الوصف | Glass front, aluminum frame, glass back | |
| شريحة سيم | · Nano-SIM + Nano-SIM + شريحة إلكترونية (max 2 at a time)
· Nano-SIM + Nano-SIM |
|
| IP66 dust tight and water resistant (high pressure water jets) |
| عرض | يكتب | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, 800 nits (typ), 2000 nits (HBM), 6500 nits (peak) |
|---|---|---|
| مقاس | 6.6 inches, 106.9 cm2 (نسبة الشاشة إلى الجسم ~90.1%) | |
| دقة | 1200 x 2600 pixels, 19.5:9 ratio (~434 ppi density) | |
| حماية | Aluminosilicate glass |
| منصة | نظام التشغيل | Android 16, up to 6 major Android upgrades, MagicOS 10 |
|---|---|---|
| مجموعة الشرائح | Mediatek Dimensity 7100 Elite (6 nm) | |
| وحدة المعالجة المركزية | Octa-core (4×2.4 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) | |
| وحدة معالجة الرسوميات | Mali-G610 MC2ijij |
| ذاكرة | فتحة البطاقة | لا |
|---|---|---|
| داخلي | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
| الكاميرا الرئيسية | مزدوج | 108 MP, f/1.8, (wide), 1/1.67″, PDAF
5 ميجا بكسل، f/2.2، (زاوية واسعة للغاية) |
|---|---|---|
| المواصفات | فلاش LED، HDR، بانوراما | |
| فيديو | 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
| كاميرا سيلفي | أعزب | 16 ميجا بكسل، f/2.5، (واسعة) |
|---|---|---|
| فيديو | 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
| صوت | مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو |
|---|---|---|
| مقبس 3.5 ملم | لا |
| الاتصالات | شبكة لاسلكية | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، النطاق المزدوج، Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| بلوتوث | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5.0 | |
| التمركز | نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، غلوناس، جاليليو، بي دي إس | |
| تقنية الاتصال قريب المدى | نعم (يعتمد على السوق/المنطقة) | |
| راديو | غير محدد | |
| USB | USB Type-C 2.0، OTG |
| المواصفات | أجهزة الاستشعار | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, compass, proximity (ultrasonic) |
|---|
| بطارية | يكتب | Li-Po 6520 mAh |
|---|---|---|
| الشحن | 45W wired
6W reverse wired |




Apple
Anker
HONOR
Xiaomi
Samsung
Huawei

المراجعات
Clear filtersلا توجد مراجعات بعد.