| تحديد | |
|---|---|
| نموذج | CS-H80x-R100-8G82WKFL |
| آلة تصوير | |
| Image Sensor | 1/2.7” + 1/2.9” Progressive Scan CMOS |
| سرعة الغالق | مصراع ذاتي التكيف |
| عدسة | 4mm @ F1.0, viewing angle: 46° (Vertical), 87° (Horizontal), 103° (Diagonal) (1080p) 4mm @ F1.6, viewing angle: 46° (Vertical), 87° (Horizontal), 103° (Diagonal) (4K) |
| PT Angle | Pan: 340°, Tilt: 70° |
| Minimum Illumination | 0.01 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with IR (*data is obtained from EZVIZ laboratories) |
| حامل العدسة | م12 |
| Day / Night Switch | فلتر قطع الأشعة تحت الحمراء مع مفتاح تلقائي |
| لا للإنعاش | 3D عدم الإنعاش |
| نطاق العرض الديناميكي | النطاق الديناميكي العالمي الرقمي |
| BLC | Supports |
| Black & White Night | 30m / 98ft |
| Video & Audio | |
| Max Resolution | 3840 × 2160 |
| معدل الإطارات | التكيف الذاتي أثناء نقل الشبكة |
| ضغط الفيديو | H.265 / H.264 |
| H.265 Type | Main Profile |
| معدل بت الفيديو | Ultra HD; Quad HD; Full HD;HD. Adaptive bit rate. |
| Audio Bit Rate | Self-Adaptive |
| شبكة | |
| Wi-Fi Standard | IEEE802.11b، 802.11g، 802.11n |
| نطاق التردد | 2.4 جيجاهرتز ~ 2.4835 جيجاهرتز |
| عرض النطاق الترددي للقناة | يدعم 20 ميجا هرتز |
| حماية | 64 / 128 – bit WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2 – PSK |
| معدل النقل | 11b : 11 Mbps, 11g : 54 Mbps, 11n : 150 Mbps |
| إقران Wi-Fi | اقتران AP |
| بروتوكول | EZVIZ Cloud Proprietary Protocol |
| بروتوكول الواجهة | EZVIZ Cloud Proprietary Protocol |
| شبكة سلكية | RJ45 × 1 (10M / 100M Adaptive Ethernet Port) |
| الوظائف | |
| إنذار ذكي | AI-powered human shape detection
AI-powered vehicle shape detection |
| Customized Alert Area | Supports |
| Two-way Talk | Supports |
| Auto Tracking | Supports |
| General Function | Anti-Flicker, Dual-Stream, Heart Beat, Password Protection, Watermark |
| تخزين | |
| Local Storage | Supports microSD Card (Up to 512 GB) |
| Cloud Storage | Supports EZVIZ CloudPlay storage (Subscription required) |
| عام | |
| ظروف التشغيل | -30ºC ~ 50ºC Humidity 95% or less (non-condensing) |
| IP Grade | IP65 |
| مزود الطاقة | DC 12V/1A |
| استهلاك الطاقة | MAX. 12W |
| أبعاد | 170 × 112 × 154 mm (6.69 × 4.41 × 6.06 inch) |
| أبعاد التغليف | 205 × 176 × 194 mm (8.07 × 6.93 × 7.64 inch) |
| وزن | Product: 630 g (22.22 oz)
Weight with package: 1035 g (36.5 oz) |
EZVIZ H90 2K + 2K Dual cam outdoor
38.000 ر.ع.
Huawei MatePad 11.5 S PaperMatte Edition space Gray
144.900 ر.ع. السعر الأصلي هو: 144.900 ر.ع..137.660 ر.ع.السعر الحالي هو: 137.660 ر.ع..
EZVIZ H80X Dual cam outdoor
رمز المنتج:
88705
حدث تسوق آبل
سارع واحصل على خصومات على جميع أجهزة Apple حتى 20%
قسيمة_تخفيض_15
39.900 ر.ع.
18
الناس يشاهدون هذا المنتج الآن!
طرق الدفع:
وصف
المواصفات
آراء العملاء
تم التقييم 0 من 5
مراجعة 0
تم التقييم 5 من 5
0
تم التقييم 4 من 5
0
تم التقييم 3 من 5
0
تم التقييم 2 من 5
0
تم التقييم 1 من 5
0
كن أول من يقيم “EZVIZ H80X Dual cam outdoor” إلغاء الرد
المنتجات ذات الصلة
سامسونج جالكسي S25 الترا 5G 256 جيجا بايت 12 جيجا بايت رام فضي تيتانيوم أبيض
تم التقييم 5.00 من 5
Out of stock
355.000 ر.ع.
سماعات أذن Anker Soundcore R50i اللاسلكية الحقيقية داخل الأذن
تم التقييم 0 من 5
In stock
13.900 ر.ع.




Apple
Anker
HONOR
Xiaomi
Samsung
Huawei
المراجعات
Clear filtersلا توجد مراجعات بعد.