| شبكة | تكنولوجيا | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|
| يطلق | تم الإعلان عنه | 2025, September 09 |
|---|---|---|
| حالة | Available. Released 2025, September 19 |
| جسم | أبعاد | 156.2 x 74.7 x 5.6 mm (6.15 x 2.94 x 0.22 in) |
|---|---|---|
| وزن | 165 g (5.82 oz) | |
| الوصف | Glass front (Ceramic Shield 2), titanium frame (grade 5), glass back (Ceramic Shield) | |
| شريحة سيم | شريحة إلكترونية + eSIM (8 or more, max 2 at a time) | |
| IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) Apple Pay (معتمدة من Visa وMasterCard وAMEX) |
| عرض | يكتب | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), 3000 nits (peak) |
|---|---|---|
| مقاس | 6.5 inches, 104.9 cm2 (~89.9% screen-to-body ratio) | |
| دقة | 1260 x 2736 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) | |
| حماية | Ceramic Shield 2, Mohs level 5 | |
| Anti-reflective coating |
| منصة | نظام التشغيل | iOS 26 |
|---|---|---|
| مجموعة الشرائح | Apple A19 Pro (3 nm) | |
| وحدة المعالجة المركزية | Hexa-core (2×4.26 GHz + 4xX.X GHz) | |
| وحدة معالجة الرسوميات | وحدة معالجة الرسوميات من Apple (رسومات خماسية النواة) |
| ذاكرة | فتحة البطاقة | لا |
|---|---|---|
| داخلي | 256GB 12GB RAM, | |
| إن في إم إي |
| الكاميرا الرئيسية | أعزب | 48 ميجا بكسل، f/1.6، 26 مم (واسعة)، 1/1.56″، 1.0 ميكرومتر، ثنائي البكسل PDAF، مستشعر تحويل OIS |
|---|---|---|
| المواصفات | فلاش LED مزدوج النغمة، HDR (صورة/بانوراما) | |
| فيديو | 4K بمعدل 24/25/30/60 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 25/30/60/120/240 إطارًا في الثانية، HDR، Dolby Vision HDR (حتى 60 إطارًا في الثانية)، تسجيل صوت ستيريو. |
| كاميرا سيلفي | أعزب | 18 MP multi-aspect, f/1.9, 20mm (ultrawide), PDAF SL 3D، (مستشعر العمق/القياسات الحيوية) |
|---|---|---|
| المواصفات | HDR، Dolby Vision HDR، صوت ثلاثي الأبعاد (مكاني)، تسجيل صوت ستيريو. | |
| فيديو | 4K بمعدل 24/25/30/60 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 25/30/60/120 إطارًا في الثانية، تثبيت إلكتروني للصورة |
| صوت | مكبر الصوت | نعم |
|---|---|---|
| مقبس 3.5 ملم | لا |
| الاتصالات | شبكة لاسلكية | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7، ثلاثي الموجات، نقطة اتصال |
|---|---|---|
| بلوتوث | 6.0, A2DP, LE | |
| التمركز | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS, NavIC | |
| تقنية الاتصال قريب المدى | نعم | |
| راديو | لا | |
| USB | يو إس بي من النوع سي 2.0 |
| المواصفات | أجهزة الاستشعار | Face ID، مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، البارومتر |
|---|---|---|
| دعم النطاق العريض للغاية (UWB) (شريحة الجيل الثاني) خدمة SOS للطوارئ والرسائل والعثور على موقعي عبر الأقمار الصناعية |
| بطارية | يكتب | Li-Ion 3149 mAh |
|---|---|---|
| الشحن | Wired, PD2.0, 50% in 30 min 20 wireless MagSafe/Qi2, 50% in 30 min (15W – China) 4.5 واط سلكي عكسي |




Apple
Anker
HONOR
Xiaomi
Samsung
Huawei

المراجعات
Clear filtersلا توجد مراجعات بعد.