| شبكة | تكنولوجيا | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|
| يطلق | تم الإعلان عنه | 2025, September 09 |
|---|---|---|
| حالة | Available. Released 2025, September 19 |
| جسم | أبعاد | 163.4 x 78 x 8.8 mm (6.43 x 3.07 x 0.35 in) |
|---|---|---|
| وزن | 233 g (8.22 oz) | |
| الوصف | Glass front (Ceramic Shield 2), aluminum alloy frame, aluminum alloy back/ glass back (Ceramic Shield) | |
| شريحة سيم | · Nano-SIM + شريحة إلكترونية + eSIM (max 2 at a time; International) · eSIM + eSIM (8 or more, max 2 at a time; USA) · Nano-SIM + Nano-SIM (China) |
|
| IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) Apple Pay (معتمدة من Visa وMasterCard وAMEX) |
| عرض | يكتب | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), 3000 nits (peak) |
|---|---|---|
| مقاس | 6.9 بوصة، 115.6 سم2 (نسبة الشاشة إلى الجسم ~90.7%) | |
| دقة | 1320 × 2868 بكسل، نسبة 19.5:9 (كثافة بكسلات تبلغ 460 بكسل لكل بوصة) | |
| حماية | Ceramic Shield 2, Mohs level 5 | |
| Anti-reflective coating |
| منصة | نظام التشغيل | iOS 26 |
|---|---|---|
| مجموعة الشرائح | Apple A19 Pro (3 nm) | |
| وحدة المعالجة المركزية | Hexa-core (2×4.26 GHz + 4xX.X GHz) | |
| وحدة معالجة الرسوميات | وحدة معالجة الرسوميات من Apple (رسومات سداسية النواة) |
| ذاكرة | فتحة البطاقة | لا |
|---|---|---|
| داخلي | 256GB 12GB RAM, | |
| إن في إم إي |
| الكاميرا الرئيسية | ثلاثية | 48 ميجا بكسل، f/1.8، 24 مم (واسعة)، 1/1.28″، 1.22 ميكرومتر، ثنائي البكسل PDAF، مستشعر تحويل OIS 48 MP, f/2.8, 100mm (periscope telephoto), 1/2.55″, 0.7µm, PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 4x optical zoom 48 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55″, 0.7µm, PDAF ماسح ضوئي TOF 3D LiDAR (العمق) |
|---|---|---|
| المواصفات | فلاش LED مزدوج النغمة، HDR (صورة/بانوراما) | |
| فيديو | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 120fps), ProRes, ProRes RAW (up to 120fps), Apple Log 2, 3D (spatial) video/audio, stereo sound rec. |
| كاميرا سيلفي | أعزب | 18 MP multi-aspect, f/1.9, 20mm (ultrawide), PDAF SL 3D، (مستشعر العمق/القياسات الحيوية) |
|---|---|---|
| المواصفات | HDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio, stereo sound rec., ProRes RAW, Apple Log 2 | |
| فيديو | 4K بمعدل 24/25/30/60 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 25/30/60/120 إطارًا في الثانية، تثبيت إلكتروني للصورة |
| صوت | مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو |
|---|---|---|
| مقبس 3.5 ملم | لا |
| الاتصالات | شبكة لاسلكية | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7، ثلاثي الموجات، نقطة اتصال |
|---|---|---|
| بلوتوث | 6.0, A2DP, LE | |
| التمركز | نظام تحديد المواقع العالمي (L1+L5)، جلوناس، جاليليو، بي دي إس، QZSS، نافيك | |
| تقنية الاتصال قريب المدى | نعم | |
| راديو | لا | |
| USB | USB Type-C 3.2 الجيل الثاني، DisplayPort |
| المواصفات | أجهزة الاستشعار | Face ID، مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، البارومتر |
|---|---|---|
| دعم النطاق العريض للغاية (UWB) (شريحة الجيل الثاني) خدمة SOS للطوارئ والرسائل والعثور على موقعي عبر الأقمار الصناعية |
| بطارية | يكتب | Market-dependent versions: · Li-Ion 4823 mAh – Nano SIM model · Li-Ion 5088 mAh – eSIM only model |
|---|---|---|
| الشحن | Wired, PD3.2, AVS, 50% in 20 min 25W wireless MagSafe/Qi2, 50% in 30 min (15W – China) 4.5 واط سلكي عكسي |




Apple
Anker
HONOR
Xiaomi
Samsung
Huawei

المراجعات
Clear filtersلا توجد مراجعات بعد.