| يطلق | تم الإعلان عنه | 2025, March 04 |
|---|---|---|
| حالة | Available. Released 2025, March 12 |
| جسم | أبعاد | 248.6 x 179.5 x 7 mm (9.79 x 7.07 x 0.28 in) |
|---|---|---|
| وزن | 477 g (Wi-Fi) / 481 g (LTE) (1.05 lb) | |
| الوصف | Glass front, aluminum back, aluminum frame | |
| شريحة سيم | شريحة إلكترونية (cellular model only) | |
| دعم القلم |
| عرض | يكتب | Liquid Retina IPS LCD, 500 nits (typ) |
|---|---|---|
| مقاس | 11.0 inches, 357.6 cm2 (~80.1% screen-to-body ratio) | |
| دقة | 1640 x 2360 pixels (~264 ppi density) | |
| حماية | Scratch-resistant glass, oleophobic coating, Mohs level 4 |
| منصة | نظام التشغيل | iPadOS 18.3.2, upgradable to iPadOS 26.2.1 |
|---|---|---|
| مجموعة الشرائح | Apple A16 Bionic (4 nm) | |
| وحدة المعالجة المركزية | 5-core | |
| وحدة معالجة الرسوميات | وحدة معالجة الرسوميات من Apple (رسومات رباعية النواة) |
| ذاكرة | فتحة البطاقة | لا |
|---|---|---|
| داخلي | 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM, 512GB 6GB RAM |
| الكاميرا الرئيسية | أعزب | 12 MP, f/1.8, (wide), PDAF |
|---|---|---|
| المواصفات | HDR، بانوراما | |
| فيديو | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, gyro-EIS |
| كاميرا سيلفي | أعزب | 12 MP, f/2.4, 122˚ (ultrawide) |
|---|---|---|
| المواصفات | النطاق الديناميكي العالي | |
| فيديو | 1080p@25/30/60fps, gyro-EIS |
| صوت | مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو |
|---|---|---|
| مقبس 3.5 ملم | لا |
| الاتصالات | شبكة لاسلكية | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac/6، نطاق مزدوج، نقطة اتصال |
|---|---|---|
| بلوتوث | 5.3, A2DP, EDR, LE | |
| التمركز | GPS, GLONASS (Wi‑Fi + Cellular model only) | |
| تقنية الاتصال قريب المدى | لا | |
| راديو | لا | |
| USB | USB Type-C 2.0, DisplayPort; magnetic connector |
| المواصفات | أجهزة الاستشعار | Fingerprint (top-mounted), accelerometer, gyro, compass, barometer |
|---|
| بطارية | يكتب | Li-Po (28.93 Wh) |
|---|---|---|
| الشحن | 45W wired, PD |
| متفرقات | الألوان | Silver, Blue, Pink, Yellow |
|---|---|---|
| نماذج | A3355, A3356, A3354 | |
| سار | 1.19 W/kg (body) | |
| SAR الاتحاد الأوروبي | 1.47 W/kg (body) | |
| سعر | About 400 EUR |
| Our Tests | أداء | AnTuTu: 1414489 (v10)
GeekBench: 6157 (v6) 3DMark: 2604 (Wild Life Extreme) |
|---|---|---|
| عرض | 466 nits max brightness (measured) |




Apple
Anker
HONOR
Xiaomi
Samsung
Huawei

المراجعات
Clear filtersلا توجد مراجعات بعد.