| شبكة | تكنولوجيا | جي إس إم / إتش إس بي إيه / إل تي إي |
|---|
| يطلق | تم الإعلان عنه | 2026, January |
|---|---|---|
| حالة | Available. Released 2026, February |
| جسم | أبعاد | 254.7 x 165.7 x 7 mm (10.03 x 6.52 x 0.28 in) |
|---|---|---|
| وزن | 498 g (1.10 lb) | |
| الوصف | واجهة زجاجية، إطار من الألومنيوم، ظهر من الألومنيوم | |
| شريحة سيم | Nano-SIM + Nano-SIM (cellular model only) |
| عرض | يكتب | IPS LCD, 90Hz, 440 nits |
|---|---|---|
| مقاس | 11.0 inches, 347.5 cm2 (~82.3% screen-to-body ratio) | |
| دقة | 1200 x 1920 pixels, 16:10 ratio (~207 ppi density) |
| منصة | نظام التشغيل | Android 15 |
|---|---|---|
| مجموعة الشرائح | كوالكوم SM6225 سناب دراجون 685 (6 نانومتر) | |
| وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (4×2.8 جيجاهرتز Cortex-A73 و 4×1.9 جيجاهرتز Cortex-A53) | |
| وحدة معالجة الرسوميات | ادرينو 610 |
| ذاكرة | فتحة البطاقة | بطاقة ذاكرة ميكرو إس دي إكس سي |
|---|---|---|
| داخلي | 128 جيجابايت 4 جيجابايت رام | |
| الكاميرا الرئيسية | أعزب | 8 ميجا بكسل |
|---|---|---|
| المواصفات | فلاش LED، HDR، بانوراما | |
| فيديو | 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
| كاميرا سيلفي | أعزب | 5 MP |
|---|---|---|
| المواصفات | النطاق الديناميكي العالي | |
| فيديو | نعم |
| صوت | مكبر الصوت | Yes, with stereo speakers, Dolby Atmos (4 speakers) |
|---|---|---|
| مقبس 3.5 ملم | لا |
| الاتصالات | شبكة لاسلكية | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac، ثنائي النطاق |
|---|---|---|
| بلوتوث | 5.0، A2DP، LE | |
| التمركز | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS – cellular model only | |
| تقنية الاتصال قريب المدى | لا | |
| راديو | غير محدد | |
| USB | يو إس بي من النوع سي |
| المواصفات | أجهزة الاستشعار | مقياس التسارع |
|---|
| بطارية | يكتب | 8000 mAh |
|---|---|---|
| الشحن | 18 وات سلكي |




Apple
Anker
HONOR
Xiaomi
Samsung
Huawei

المراجعات
Clear filtersلا توجد مراجعات بعد.