| جسم | أبعاد | 151.2 x 72.4 x 8.2 mm or 8.4 mm |
|---|---|---|
| وزن | 188 g or 191 g (6.63 oz) | |
| الوصف | Glass front, aluminum frame, glass back or composite plastic back | |
| شريحة سيم | شريحة نانو سيم + شريحة نانو سيم + شريحة إلكترونية (max 2 at a time) | |
| IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) |
| عرض | يكتب | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR10+, 600 nits (typ), 1800 nits (HBM), 3600 nits (peak) |
|---|---|---|
| مقاس | 6.32 inches, 97.9 cm2 (~89.5% screen-to-body ratio) | |
| دقة | 1216 x 2640 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) | |
| حماية | Crystal Guard, Mohs level 4 |
| منصة | نظام التشغيل | Android 16, ColorOS 16 |
|---|---|---|
| مجموعة الشرائح | Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm) | |
| وحدة المعالجة المركزية | Octa-core (1×2.8 GHz Cortex-720 & 4×2.4 GHz Cortex-720 & 3×1.8 GHz Cortex-520) | |
| وحدة معالجة الرسوميات | Adreno 722 |
| ذاكرة | فتحة البطاقة | لا |
|---|---|---|
| داخلي | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 8GB RAM, 512GB 12GB RAM | |
| يو اف اس 3.1 |
| الكاميرا الرئيسية | ثلاثية | 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.95″, 0.8µm, PDAF, OIS
50 MP, f/2.8, 80mm (telephoto), 1/2.75″, 0.64µm, PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 50 MP, f/2.0, 16mm, 116˚ (ultrawide), 1/2.88″, 0.61µm, AF |
|---|---|---|
| المواصفات | Color spectrum sensor, Multi-focus LED flash, HDR, panorama | |
| فيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, HDR, OIS |
| كاميرا سيلفي | أعزب | 50 MP, f/2.0, 18mm, 100˚ (ultrawide), 1/2.75″, 0.64µm, AF |
|---|---|---|
| المواصفات | بانوراما، HDR | |
| فيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, HDR |
| صوت | مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو |
|---|---|---|
| مقبس 3.5 ملم | لا |
| الاتصالات | شبكة لاسلكية | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac/6، ثنائي النطاق |
|---|---|---|
| بلوتوث | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 | |
| التمركز | نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، غلوناس، جاليليو، بي دي إس، نظام الأقمار الصناعية شبه الفضائية | |
| تقنية الاتصال قريب المدى | نعم (يعتمد على السوق/المنطقة) | |
| منفذ الأشعة تحت الحمراء | نعم | |
| راديو | لا | |
| USB | USB Type-C 2.0، OTG |
| المواصفات | أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، بصري)، مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة |
|---|
| بطارية | يكتب | Si/C Li-Ion 6700 mAh (International) or 6000 mAh (Europe) |
|---|---|---|
| الشحن | 80W wired, 55W PPS, 13.5W PD/QC, 100% in 59 min
سلكي عكسي |




Apple
Anker
HONOR
Xiaomi
Samsung
Huawei

المراجعات
Clear filtersلا توجد مراجعات بعد.