| شبكة | تكنولوجيا | جي إس إم / إتش إس بي إيه / إل تي إي / 5 جي |
|---|
| يطلق | تم الإعلان عنه | 2026, January 02 |
|---|---|---|
| حالة | Available. Released 2026, January 02 |
| جسم | أبعاد | 158 x 74.8 x 7.8 mm (6.22 x 2.94 x 0.31 in) |
|---|---|---|
| وزن | 197 g (6.95 oz) | |
| الوصف | Glass front (Gorilla Glass 7i), aluminum frame, glass back | |
| شريحة سيم | شريحة نانو سيم + شريحة نانو سيم + شريحة إلكترونية (max 2 at a time) | |
| IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) |
| عرض | يكتب | AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 600 nits (typ), 1200 nits (HBM) |
|---|---|---|
| مقاس | 6.59 inches, 105.6 cm2 (نسبة الشاشة إلى الجسم ~89.4%) | |
| دقة | 1256 x 2760 pixels (~460 ppi density) | |
| حماية | Corning Gorilla Glass 7i, Mohs level 5 |
| منصة | نظام التشغيل | Android 16, ColorOS 16 |
|---|---|---|
| مجموعة الشرائح | Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm) | |
| وحدة المعالجة المركزية | Octa-core (1×2.8 GHz Cortex-720 & 4×2.4 GHz Cortex-720 & 3×1.8 GHz Cortex-520) | |
| وحدة معالجة الرسوميات | Adreno 722 |
| ذاكرة | فتحة البطاقة | لا |
|---|---|---|
| داخلي | , 512GB 12GB RAM | |
| يو اف اس 3.1 |
| الكاميرا الرئيسية | ثلاثية | 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), PDAF, OIS
50 MP, f/2.8, 80mm (telephoto), PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 8 MP, f/2.2, 15mm, 116˚ (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm, AF |
|---|---|---|
| المواصفات | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama | |
| فيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, HDR |
| كاميرا سيلفي | أعزب | 50 MP, f/2.0, 18mm (ultrawide), AF |
|---|---|---|
| المواصفات | بانوراما، HDR | |
| فيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, HDR |
| صوت | مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو |
|---|---|---|
| مقبس 3.5 ملم | لا |
| الاتصالات | شبكة لاسلكية | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac، ثنائي النطاق |
|---|---|---|
| بلوتوث | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 | |
| التمركز | نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، غلوناس، جاليليو، بي دي إس، نظام الأقمار الصناعية شبه الفضائية | |
| تقنية الاتصال قريب المدى | نعم (يعتمد على السوق/المنطقة) | |
| منفذ الأشعة تحت الحمراء | نعم | |
| راديو | لا | |
| USB | USB Type-C 2.0، OTG |
| المواصفات | أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، بصري)، مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة |
|---|
| بطارية | يكتب | 6500 mAh |
|---|---|---|
| الشحن | 80W wired, 80W UFCS, 55W PPS, 13.5W PD, 13.5W QC, 100% in 50 min
سلكي عكسي |




Apple
Anker
HONOR
Xiaomi
Samsung
Huawei

المراجعات
Clear filtersلا توجد مراجعات بعد.