| شبكة | تكنولوجيا | جي إس إم / إتش إس بي إيه / إل تي إي / 5 جي |
|---|
| يطلق | تم الإعلان عنه | 2025, August 14 |
|---|---|---|
| حالة | Available. Released 2025, August 21 |
| جسم | أبعاد | 167.7 x 77.9 x 8 mm (6.60 x 3.07 x 0.31 in) |
|---|---|---|
| وزن | 194 g (6.84 oz) | |
| الوصف | واجهة زجاجية، ظهر بلاستيكي، إطار بلاستيكي | |
| شريحة سيم | شريحة نانو سيم + شريحة نانو سيم | |
| IP64 dust tight and water resistant (water splashes) |
| عرض | يكتب | شاشة IPS LCD، 120 هرتز |
|---|---|---|
| مقاس | 6.75 inches, 110.0 cm2 (نسبة الشاشة إلى الجسم ~84.2%) | |
| دقة | 720 × 1600 بكسل، نسبة 20:9 (كثافة بكسلات 260 بكسل لكل بوصة) |
| منصة | نظام التشغيل | Android 15, HIOS 15 |
|---|---|---|
| مجموعة الشرائح | Mediatek Dimensity 6400 (6 nm) | |
| وحدة المعالجة المركزية | Octa-core (2×2.5 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) | |
| وحدة معالجة الرسوميات | مالي-G57 MC2 |
| ذاكرة | فتحة البطاقة | microSDXC (فتحة مخصصة) |
|---|---|---|
| داخلي | 128GB 4GB RAM, 256GB 8GB RAM |
| الكاميرا الرئيسية | أعزب | 50 ميجا بكسل |
|---|---|---|
| المواصفات | فلاش LED مزدوج | |
| فيديو | 1440 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
| كاميرا سيلفي | أعزب | 5 MP |
|---|---|---|
| فيديو | نعم |
| صوت | مكبر الصوت | نعم |
|---|---|---|
| مقبس 3.5 ملم | نعم |
| الاتصالات | شبكة لاسلكية | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac، ثنائي النطاق |
|---|---|---|
| بلوتوث | 5.4، A2DP، LE | |
| التمركز | نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي اس) | |
| تقنية الاتصال قريب المدى | نعم (يعتمد على السوق/المنطقة) | |
| منفذ الأشعة تحت الحمراء | نعم | |
| راديو | راديو اف ام | |
| USB | USB من النوع C، OTG |
| المواصفات | أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (مثبتة على الجانب)، مقياس التسارع، القرب، البوصلة |
|---|
| بطارية | يكتب | Li-Po 6000 mAh |
|---|---|---|
| الشحن | 18 وات سلكي |




Apple
Anker
HONOR
Xiaomi
Samsung
Huawei

المراجعات
Clear filtersلا توجد مراجعات بعد.