| شبكة | تكنولوجيا | جي إس إم / إتش إس بي إيه / إل تي إي |
|---|
| يطلق | تم الإعلان عنه | 2025, September 24 |
|---|---|---|
| حالة | Available. Released 2025, September 24 |
| جسم | أبعاد | 167 x 77 x 7.9 mm (6.57 x 3.03 x 0.31 in) |
|---|---|---|
| وزن | 186 g (6.56 oz) | |
| شريحة سيم | شريحة نانو سيم + شريحة نانو سيم |
| عرض | يكتب | TFT LCD, 90Hz |
|---|---|---|
| مقاس | 6.74 inches, 109.7 cm2 (نسبة الشاشة إلى الجسم ~85.3%) | |
| دقة | 720 × 1600 بكسل، نسبة 20:9 (كثافة بكسلات 260 بكسل لكل بوصة) |
| منصة | نظام التشغيل | Android 15, MagicOS 9 |
|---|---|---|
| مجموعة الشرائح | Mediatek Helio G81 (12 nm) | |
| وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (2×2.0 جيجاهرتز Cortex-A75 و 6×1.7 جيجاهرتز Cortex-A55) | |
| وحدة معالجة الرسوميات | مالي-G52 MC2 |
| ذاكرة | فتحة البطاقة | microSDXC (تستخدم فتحة SIM مشتركة) |
|---|---|---|
| داخلي | 128 جيجابايت 4 جيجابايت رام |
| الكاميرا الرئيسية | أعزب | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF Auxiliary lens |
|---|---|---|
| المواصفات | فلاش LED، HDR، بانوراما | |
| فيديو | 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
| كاميرا سيلفي | أعزب | 5 ميجا بكسل، f/2.2، (واسعة) |
|---|---|---|
| فيديو | 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
| صوت | مكبر الصوت | نعم |
|---|---|---|
| مقبس 3.5 ملم | نعم |
| الاتصالات | شبكة لاسلكية | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، النطاق المزدوج، Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| بلوتوث | 5.1، A2DP، LE، aptX HD | |
| التمركز | نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، غلوناس، جاليليو، بي دي إس | |
| تقنية الاتصال قريب المدى | لا | |
| راديو | راديو اف ام | |
| USB | USB Type-C 2.0، OTG |
| المواصفات | أجهزة الاستشعار | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity |
|---|
| بطارية | يكتب | Li-Po 5260 mAh |
|---|---|---|
| الشحن | 15W wired |




Apple
Anker
HONOR
Xiaomi
Samsung
Huawei

المراجعات
Clear filtersلا توجد مراجعات بعد.