| شبكة | تكنولوجيا | لا يوجد اتصال خلوي |
|---|
| يطلق | تم الإعلان عنه | 2025, July 24 |
|---|---|---|
| حالة | Available. Released 2025, July 24 |
| جسم | أبعاد | 211.8 x 124.8 x 8 mm (8.34 x 4.91 x 0.31 in) |
|---|---|---|
| وزن | 365 g (12.87 oz) | |
| الوصف | واجهة زجاجية، إطار من الألومنيوم، ظهر من الألومنيوم | |
| شريحة سيم | لا |
| عرض | يكتب | IPS LCD, 90Hz, 500 nits (typ), 625 nits (HBM) |
|---|---|---|
| مقاس | 8.7 inches, 214.9 cm2 (~81.3% screen-to-body ratio) | |
| دقة | 800 x 1340 pixels, 5:3 ratio (~179 ppi density) |
| منصة | نظام التشغيل | Android 15, MagicOS 9 |
|---|---|---|
| مجموعة الشرائح | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 (6 nm) | |
| وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (4×2.4 جيجاهرتز Kryo 265 Gold و4×1.9 جيجاهرتز Kryo 265 Silver) | |
| وحدة معالجة الرسوميات | ادرينو 610 |
| ذاكرة | فتحة البطاقة | بطاقة ذاكرة ميكرو إس دي إكس سي |
|---|---|---|
| داخلي | 128 جيجابايت 4 جيجابايت رام |
| الكاميرا الرئيسية | أعزب | 8 MP, f/2.0, AF |
|---|---|---|
| المواصفات | النطاق الديناميكي العالي | |
| فيديو | 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
| كاميرا سيلفي | أعزب | 5 ميجا بكسل، فتحة عدسة f/2.2 |
|---|---|---|
| فيديو | 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
| صوت | مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو |
|---|---|---|
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio |
| الاتصالات | شبكة لاسلكية | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac، ثنائي النطاق |
|---|---|---|
| بلوتوث | 5.0، A2DP، LE | |
| التمركز | لا | |
| تقنية الاتصال قريب المدى | لا | |
| راديو | لا | |
| USB | USB من النوع C، OTG |
| المواصفات | أجهزة الاستشعار | مقياس التسارع |
|---|---|---|
| دائرة للبحث |
| بطارية | يكتب | Li-Ion 7020 mAh |
|---|---|---|
| الشحن | 10 وات سلكية |




Apple
Anker
HONOR
Xiaomi
Samsung
Huawei

المراجعات
Clear filtersلا توجد مراجعات بعد.