| المواصفات | قيمة |
|---|---|
| جهد البطارية | 7.4 فولت |
| سعة البطارية | 2×1500 مللي أمبير |
| جهد الشحن | 5 فولت/1 أمبير |
| واجهة الشحن | يو اس بي-سي |
| القدرة المقدرة | 55 واط |
| سعة | 340مل |
| الشفرات | 304 الفولاذ المقاوم للصدأ |
| سرعة | 18000 دورة في الدقيقة |
| المواصفات | القيمة |
|---|---|
| جهد البطارية | 7.4 فولت |
| سعة البطارية | 2×1500 مللي أمبير |
| جهد الشحن | 5 فولت / 1 أمبير |
| واجهة الشحن | يو اس بي-سي |
| القدرة المقدرة | 55 واط |
| السعة | 340مل لتر |
| الشيفرات | الفولاذ المقاوم للصدأ 304 |
| السرعة | 18000 دورة في الدقيقة |
| لا. | ميزة |
|---|---|
| 1 | تصميم حاصل على براءة اختراع |
| 2 | ماكينة صنع الآيس كريم 200 مل |
| 3 | سعة الخلاط 340 مل |
| 4 | 10 أكواب شحن كاملة |
| 5 | 15 دقيقة لصنع الآيس كريم |
| 6 | 5 دقائق لتحضير الشربات |
| 7 | سعة البطارية 2×1500 مللي أمبير |
| 8 | واجهة الشحن: USB-C |
| رقم | ميزه |
|---|---|
| 1 | تصميم مُرخَّص |
| 2 | صانع آيس كريم 200 مل |
| 3 | سكين سكين 340 مل |
| 4 | 10 أكواب بشحنة كاملة |
| 5 | تحضير آيس كريم في 15 دقيقة |
| 6 | تحضير سوربيه في 5 صباحا |
| 7 | بطارية 2×1500 مللي أمبير |
| 8 | واجهة الشحن: USB-C |




Apple
Anker
HONOR
Xiaomi
Samsung
Huawei

المراجعات
Clear filtersلا توجد مراجعات بعد.