| Specification | Value |
|---|---|
| Battery Voltage | 7.4V |
| Battery Capacity | 2×1500mAh |
| Charging Voltage | 5V/1A |
| Charging Interface | USB-C |
| Rated Power | 55W |
| Capacity | 340ml |
| Blades | 304 Stainless Steel |
| Speed | 18000 RPM |
| المواصفات | القيمة |
|---|---|
| جهد البطارية | 7.4 فولت |
| سعة البطارية | 2×1500 مللي أمبير |
| جهد الشحن | 5 فولت / 1 أمبير |
| واجهة الشحن | USB-C |
| القدرة المقدرة | 55 واط |
| السعة | 340 مللي لتر |
| الشفرات | فولاذ مقاوم للصدأ 304 |
| السرعة | 18000 دورة في الدقيقة |
| No. | Feature |
|---|---|
| 1 | Patented Design |
| 2 | 200ml Ice Cream Maker |
| 3 | 340ml Blender Capacity |
| 4 | 10 Cups Full Charge |
| 5 | 15Min Make Ice Cream |
| 6 | 5Min Make Sorbet |
| 7 | 2×1500mAh Battery Capacity |
| 8 | Charging Interface: USB-C |
| رقم | الميزة |
|---|---|
| 1 | تصميم مُرخَّص |
| 2 | صانع آيس كريم بسعة 200 مللي |
| 3 | سعة الخلاط 340 مللي |
| 4 | 10 أكواب بشحنة كاملة |
| 5 | تحضير آيس كريم في 15 دقيقة |
| 6 | تحضير سوربيه في 5 دقائق |
| 7 | سعة بطارية 2×1500 مللي أمبير |
| 8 | واجهة الشحن: USB-C |




Apple
Anker
HONOR
Xiaomi
Samsung
Huawei

Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.